[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Bandscan 13 und 16m


  • Subject: [A-DX] Bandscan 13 und 16m
  • From: "Ralf Ladusch" <ralf@xxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 23 Aug 2010 15:03:06 +0200

23.08.2010, rx DE1103mod, QTH Cottbus
Freq, Zeit UTC, ITU, Station, Sprache, Qualität O=

Hier ein kleiner Bandscan des 13m Bandes
21680khz, 11:42, CVA, Radio Vatikan, Spanisch, O=3
21670khz, 11:42, ARS, BSKSA, Indonesisch, O=2-3
21610khz, 11:43, E, REE , Spanisch, O=3
21540khz, 11:43, E, REE, Spansich, O=2
21470khz, 11:44, SEY, BBC, Englisch, O=2

Bandscan 16m
17830khz, 11:46, ASC, BBC, Englisch, O=3
17805khz, 11:47,  ARS, BSKSA, Arabisch, O=4
17790khz, 11:48, OMA, BBC, Englisch, O=2
17775khz, 11:48, PHL, VoA, Burmese, O=3
17750khz, 11:49, CHN, CNR Jammer, Chinesisch, O=3-4
                            KWT, RFA. Chinesisch, O=2
17725khz, 11:50, LBY, VoAfrica, Testton, O=3-4
17695khz, 11:50, IND, AIR; Chinesisch oder CNR Jammer O=3
17685khz, 11:52, THA, Radio Free Afghanistan, vn, O=3
17670khz, 11:52, ROU, RRI, Englisch, O=3
17695khz, 11:51, CLN, Radio Farda, Farsi, O=3-4
17650khz, 11:53, CHN, CRI, Mandarin, O=4
17640khz, 11:54, SEY, BBC, Englisch, O=2
17620khz, 11:54, F, RFI, Französisch, O=3
17625khz, 11:55, ARS, BSKSA, Arabisch, O=3
17580khz, 11:56, CHN, CNR1, Chinesisch, O=3
17530khz, 11:57, CHN, CRI, Vietnamesisch, O=2
17510khz, 11:58, tent AIR, nx in tent Indonesisch, ab 12:00UTC mx, O=4
17515khz, 12:55. ARS, BSKSA, Arab, O=3
17490khz, 12:13, CHN, CRI, Englisch, O=4
17730khz, 12:15, CLN, RFE, Kirgiesisch, O=3
17705khz, 12:16, tent CNR Jammer oder AIR Chinesisch, O=1-2
17780khz, 12:17, ASC, BBC, Französisch, O=3
17800khz, 12:18, F, RFI, Englisch, O=4
17850khz, 12:18, F, RFI, Französisch, O=3
17895khz, 12:19, ARS, BSKSA, Arabisch, O=3
17870khz, 12:19, EGY, Radio Cairo, Englisch, O=3
17705khz, 12:21, ARS, BSKSA, Arabisch, O=3
17670khz, 12:22, IRN, tent IRIB, Chinesisch, O=2
17575khz, 12:23, CHN, CRI, Russisch, O=3
17505khz, 12:24, CHN, CRI, Filipino, O=2

vy73,
Ralf

--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.