[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [A-DX] RFI in Deutsch auf analoger KW


  • Subject: Re: [A-DX] RFI in Deutsch auf analoger KW
  • From: "Wolfgang Bueschel" <BueschelW@xxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Mar 2010 22:58:16 +0100

Heute Abend am 3. Maerz habe ich alle Relaysendungen aus Issoudun und
Skelton im 75mb mit originaeren Inhalt aus Fernost gehört.
Eine RFI Paris Füllsendung wurde nicht gehört.

Dies betrifft
RTI Taiwan       3965ISS S=9+30dB,
KBS Seoul        3955SKN S=9+20dB, und
VoVietnam Hanoi  3985SKN S=9+30dB.

Im Bereich 7900 bis 8000 kHz wurden keine Harmonische beobachtet.

Weiters wurden notiert:
3985KAM S=8-9    IRIB in Russisch 1700-1800 UT,
3950URU S=5-6    CNR in Chinesisch um 1730 UT, und
3965ISS S=9+20dB RTI in Englisch   um 1825 UT.
3984.89DEA S=9+10dB HRT Kroatisches Radio um 2140 UT.

Gruss Wolfgang


- - - -

Gestern hatte ich gefragt:

Welche Frequenzen, welche Programme hast Du gehört?

Alle 4 Frequenzen ?

Also je 2 x aus Issoudun 3965 - fundamental plus Harmonische 7930,

bzw. 2x aus Skelton 3955 - - fundamental plus Harmonische 7910?

Pferde-Feature im Jura und Camargue zeigen ja auf
TDF RFI Issoudun 3965 / 7930hx kHz.

Kamen überhaupt die KBS Programme um 2000-2230 Uhr auf 3955 aus Seoul durch?
Oder gab es dort auch Leitungsprobleme und Ersatz Cellomusik aus dem BBC
Kontrollraum bei der VT-group in London?


Die Zilionis Aussendungen aus LTU, sowie die Islamabad-PAK, - siehe Tabelle
unten - sind teilweise nur registriert, aber nicht on-air.

Mashad gibt es als Standort nicht mehr, das kommt jetzt aus Tehran
Kamalabad.

Deanovec Kroatien war heute früh leicht unterhalb bei 3984.90...89 kHz.

3915 2100 2200 51W,54     SNG  100 160 345 English    G   BBC VTC
3915 2200 2300 44,49      SNG  100 1   345 English    G   BBC VTC
3915 2300 2400 51W,54     SNG  100 160 345 English    G   BBC VTC
3945 0130 0230 40E,41N    ZAH  500 0   935 URDU       IRN IRB IRB
3945 0330 0430 39         KAM  500 0   935 KURDI-SO   IRN IRB IRB
3945 0700 2000 56,51      PVL   10 0   400 Bis        VUT VBT RNZ
3950 1205 1800 42N        URU  100 0   925 Chinese    CHN CNR RTC
3950 2330 0257 42N        URU  100 0   925 Chinese    CHN CNR RTC
3955 1530 1730 28NW,29NW,2SIT  100 79  700            LTU ZRC ZRC
3955 1600 1700 27,28      WER  100 0   926 GEA        D   YFR DTK
3955 1800 1900 27W,28     WER  100 0   926 germ       D   HCJ DTK
3955 1900 2000 53SW       MEY  100 76  803 Portuguese USA YFR VTC
3955 1900 2000 28W        SKN  250 106 340 German     USA VTC VTC
3955 2000 2100 28NW       SKN  250 106 340 German     KOR KBS VTC
3955 2100 2200 27S,37E    SKN  250 175 345 French     KOR KBS VTC
3955 2200 2230 27SE,28W   SKN  250 106 340 English    KOR KBS VTC
3960 1330 1430 28NW,29W   SIT  100 79  700            LTU ZRC ZRC
3960 1430 1530 29W        SIT  100 79  700            LTU ZRC ZRC
3965 1800 1900 27         ISS  250 345 146 English    F   NEW TDF
3965 1900 2000 27         ISS    1 0   925 French     F   RFI TDF
3965 2000 2100 36E,37N    ISS  250 215 146 Spanish    F   NEW TDF
3965 2100 2200 18S,28,29  ISS  250 50  146 German     F   NEW TDF
3965 2200 1800 27         ISS    1 0   925 French     F   RFI TDF
3975 0030 0430 41NW       ISL  100 0   925 REGIONAL   PAK PBC PBC
3975 0500 0600 28         JBR  250 0   755 Hun        HNG RBP HNG
3975 1230 1915 41NW       ISL  100 0   925 REGIONAL   PAK PBC PBC
3975 1500 1700 18,27,28,29WER  200 0   926            D   DRM DTK
3975 1800 2000 28         WER  250 0   926 HUA / SEA  D   YFR DTK
3975 2000 2030 18,27,28,29WER  200 0   926            D   DRM DTK
3975 2030 2100 28NW       SKN  100 120 100 German     G   PRW VTC - DRM?
3975 2100 2200 18,27,28,29WER  200 0   926            D   DRM DTK
3975 2200 2300 28         JBR  250 0   755 Hun        HNG RBP HNG
3985 0900 1605 43NW       GEM  100 0   925 Chinese    CHN CNR RTC
3985 1630 0330 39,40      MAS  500 0   935 ARABIC     IRN IRB IRB
3985 1700 1800 29-31      KAM  500 0   935 RUSSIAN    IRN IRB IRB
3985 1900 2000 27S,37N    SKN  250 175 345 French     USA VTC VTC
3985 1930 2030 28E,29,30  KAM  500 0   935 RUSSIAN    IRN IRB IRB
3985 2030 2130 28NW       SKN  250 121 105 German     G   VOV VTC
3985 2130 0600 28         DEA  100 0   976 SCR        HRV HRT HRT
3990 0030 0430 41NW       ISL  100 0   925 REGIONAL   PAK PBC PBC
3990 1200 1800 42N        URU  100 0   925 Uighur     CHN CNR RTC
3990 1230 1615 41NW       ISL  100 0   925 REGIONAL   PAK PBC PBC
3990 2330 0300 42N        URU  100 0   925 Uighur     CHN CNR RTC
3995 0500 0559 18,19,27,28SIN   90 40  101 BBC        POR DWL DWL
3995 0600 0800 27S,28W    SKN  100 120 100 English    G   BBC VTC
3995 1600 1900 27S,28W    SKN  100 120 100 English    G   BBC VTC
3995 1900 2000 18,19,27,28SIN   90 40  101 Eng        POR DWL DWL
3995 2000 2100 18,19,27,28SIN   90 40  101 Eng        POR DWL DWL
3995 2100 2200 18,19,27,28SIN   90 40  101 BBC        POR DWL DWL
3995 2200 2300 18,19,27,28SIN   90 40  101 BBC        POR DWL DWL
4005 0325 0500 28         VAT   10 10  701 Mul        CVA VAT VAT
4005 0500 0745 28         VAT   10 340 701 Mul        CVA VAT VAT
4005 1655 2310 28 VAT 10 340 701 Mul CVA VAT VAT
--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.