[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Bandscan 19m


  • Subject: [A-DX] Bandscan 19m
  • From: Ralf Ladusch <ralf@xxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 24 Aug 2012 13:09:58 +0200

15850 10:33 ISR Galei Zahal/ vn/ Musik Tom Petty "wide Open" O=3

15740 10:35 CLN R.Mashaal / vn/ O=2
15740 10:35 tent CNR Jammer O=2

15725 10:37 PAK R.Pakistan/vn/ O=3

15700 10:38 RUS VoRussia/ Deutsch/ O=3-4

15690 10:39 CLN R.Farda / vn/ O=3

15680 10:40 THA R. Farda /vn/ O=2

15665 10:40 CHN CNR / vn/ O=3
15665 10:41 tent PHL, VoA, Chin, O=1-2

15585 10:42 ESP REE , span, O=4

15575 10:43 CYP BBC, Engl., O=2-3

15540 10:44 CHN CNR2 , Chin, O=2
Tent 2 Sender auf dieser Frequenz

15525 10:49 CHN CRI , Chin., O=2

15515 10:50  KWT R.Kuwait, Arab, O=3

15500 10:52 IRN IRIB, Dari, O=3-4

15490 10:52 ARS BSKSA , Arab, O=3

15435 10:54 tent CNR Jammer O=2 oder RFA

15410 10:55 IND AIR, English, O=2

15380 10:56 ROU RRI, IS , O=4, soff
15380 10:57 CHN CNR, Chin, O=2

15400 10:58 BBC, E, IS, ID O=3

15349 11:02 MRC RTV Maroc, Arab, O=2

15320 11:03 THA R.Mashaal, O=2

15250 11:04 VoA und CNR Jammer

15240 11:05 TUR TRT, Chin, O=3+

15225  11:05 CHN CRI, Czech, O=3+

15210 11:06 ROU RRI, Engl., O=3+

15180 11:07 KRE VoKorea, O=1-2

15150 11:08 IRN IRIB, Arab, O=2

rx ATS909
QTH Cottbus
vy73 Ralf


--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.