[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] TRT-Interview mit Vladimir Wladimirow von R Bulgarien.


  • Subject: [A-DX] TRT-Interview mit Vladimir Wladimirow von R Bulgarien.
  • From: "Wolfgang Bueschel" <BueschelW@xxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Mar 2012 13:07:38 +0100

TURKEY/BULGARIA   TRT-Interview mit Vladimir Wladimirow von R Bulgarien.

Liebe Hobbyfreunde, Dr. Ufuk Gecim, Leiterin der Deutschen Redaktion der
Stimme der Tuerkei, hat mitgeteilt, dass sie in der DX-Ecke am Samstag, dem
31. Maerz 2012, ein Interview mit Vladimir Wladimirow von Radio Bulgarien
ausstrahlen wird.

Nachdem sich Radio Bulgarien seit dem 01.02.2012 von der Kurzwelle
verabschiedet hat, duerfte das Interview fuer uns Hobbyfreunde recht
interessant sein und unter Umstaenden auch einige Hintergrundinfo liefern.

Die neuen QRGs in A-12 liegen noch nicht vor. Erfahrungsgemaess duerfte die
Stimme der Tuerkei in Deutsch ab dem 25.03.2012 wie Folgt senden:

11:30 bis 12:25 UTC 13760 kHz
17:30 bis 18:25 UTC 11835 kHz.
73 aus Frankfurt am Main, Siegbert
(Siegbert Gerhard-D, A-DX March 12)

TURKEY    Summer A-12 schedule for Voice of Turkey:
Shortwave Broadcasting Schedule of VOICE OF TURKEY Radio
between 25.03.2012 - 28.10.2012 dates

kHz      UTC     tx  kW deg language    target
5960 1600-2100 EMR 500 150 TURKISH     AF/AS
6040 0400-0600 EMR 500 138 TURKISH     AS
6165 0300-0400 EMR 250 138 ENGLISH     AS

7205 2030-2130 EMR 500 105 ENGLISH     AS/AUS/NZL
7210 1100-1130 EMR 250 290 BULGARIAN   EUR
7260 0000-0200 EMR 500  72 TURKISH     AS

9460 1600-2100 EMR 500 310 TURKISH     EUR
9465 0200-0300 EMR 500  72 UYGHUR      AS
9515 0300-0400 EMR 500 325 ENGLISH     AMs/EUR
9530 1530-1630 EMR 500  95 AZERBAIJAN  AS
9535 2030-2130 EMR 500 247 FRENCH      AF/EUR
9540 1400-1500 EMR 250 150 ARABIC      AF/AS
9610 1400-1425 EMR 500 290 ITALIAN     EUR
9635 1930-2030 EMR 500 300 FRENCH      EUR
9655 1000-1100 EMR 500  72 GEORGIAN    AS
9765 1500-1600 EMR 250 105 PERSIAN     AS
9770 0100-0200 EMR 500 290 SPANISH     NoWeAF/AMs/SoEUR
9785 1830-1930 EMR 500 310 ENGLISH     EUR
9830 2200-2300 EMR 500 310 ENGLISH     AMs/EUR
9840 1300-1600 EMR 500 310 TURKISH     EUR/AM
9855 1000-1030 EMR 500  32 TATAR       AS
9870 0100-0200 EMR 500 270 SPANISH     AMs/SoEUR

11690 1830-1930 EMR 500 180 ARABIC      AF/NE/ME
11700 1230-1330 EMR 250  72 UYGHUR      AS
11730 0700-0800 EMR 500  95 AZERBAIJAN  AS
11750 0600-0900 EMR 500  97 TURKISH     AS
11750 0900-1000 EMR 250 150 ARABIC      AF/AS
11765 1500-1630 EMR 500  92 DARI-PASHTO AS
11795 0830-1000 EMR 500  95 PERSIAN     AS
11825 1200-1230 EMR 500  90 TURKMEN     AS
11835 1730-1830 EMR 500 310 GERMAN      EUR
11880 1330-1400 EMR 500  62 KAZAKH      AS
11930 1630-1730 EMR 500 270 SPANISH     AF/EUR
11955 0600-1155 EMR 500 150 TURKISH     AF/AS
11965 1300-1400 EMR 500  20 RUSSIAN     AS/EUR
11980 0400-0600 EMR 500 310 TURKISH     EUR/AM

13635 0600 1300 EMR 500 310 TURKISH     EUR/AM
13650 1030-1100 EMR 500  72 UZBEK       AS
13710 1200 1255 EMR 500  92 URDU        AS
13760 1130 1230 EMR 500 310 GERMAN      EUR
15240 1100 1200 EMR 500  62 CHINESE     AS
15450 1230 1330 EMR 500 310 ENGLISH     EUR/AM
15520 1630 1730 EMR 500  95 ENGLISH     AS
17770 1400 1500 EMR 500 252 ARABIC      AF/SoEUR
(TRT xls transformed to frequ sorted form file by wb.
wwdxc BC-DX TopNews  March 12)
--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.