[A-DX] Ein paar ALE-Logs

Nils Schiffhauer
Di Apr 16 20:59:04 CEST 2013


Moin, moin - das Interesse an digitalen Betriebsarten steigt ja (VoA
Radiogram!), und gerade hier sind die Nachrichten vom Tod der Kurzwelle
etwas übertrieben, wie der DXer C.R. ja rundfunkseitig u.a. für Peru hier
täglich feststellt, nachdem die Papua-Saison alle ist.

Hier ein paar ALE-Logs von heute Morgen. ALE-Decoder als Software gibts von
kostenlos bis kostenmäßig. Das Verfahren, wie man diese kaum zehn Sekunden
langen Telegramme ortet, ist kurz beschrieben. Aufgeführt sind nur die (für
mich) interessanteren Stationen:

Some ALE logs from this morning: received by SDR-IP (20 m active loop) in
Northern Germany, sonagram for 120 minutes with software SDR-COMV2 (module:
SDR Data File Analyser), decoder W-Code.

7584		TYM to TWV, Guardia Civil, 06:26
7720		V1h, 06:24
7527		TWVS2, Guardia Civil, Salamanca, 06:14
7596		EK9 to GEF, Estland Navy?, 04:59
7602		00041IACAP, CAP Iowa, 04:57
7735,5	SP3OZ2, SONATRACH Algeria, 06:11
7805		NA1SH, Brazilian Navy?, 04:51
7870		MBZ7Y, 04:43
8012		043MERCAP, U.S. Civil Air Patrol (CAP), 05:38
8012		034MERCAP, CAP Matthews, NC, 04:43
8060		KM3, Columbian Forces, 05:35
8190		VACCARO to MESSINA, Italian Finance Police, 05:59
8875		J62 Moroccan Army, 05:15
8968		AED Elmendorf AFB/AK, 05:32
9012		P71 to P73, 06:10
9025		HIK Hawaii AFB, 05:38
9025		MCC McClellan AFB/CA, 05:19
9047		0314MICAP, CAP Michigan, 05:21
9090		BOP to KN2 "NO ES CLARO EL TEXTO SGSGS", Columbian Navy,
very active channel
9183,5	TO QT1 (FBI Quantico), no "this was", 05:22
9352,2	KLE445 (U.S. Mineral Wells?), 04:57
 

---
73, Nils, DK8OK