[A-DX] Logs

Ralf Ladusch
Di Aug 27 15:08:11 CEST 2013


15825khz USA WWCR 12:40UTC, Englisch, O=3
15700khz RRW Deutsche Welle, 12:41UTC, Französisch, O=2
15610khz USA WEWN, Englisch, 12:43UTC, O=3
15585khz RUS  VoRussia, 12:45UTC Russisch, O=3-4
15490khz AUS  HCJB, vn,12:47UTC, O=3
15470khz PHL R.Vatikan, Chinese,12:50UTC, O=3
15450khz TUR  TRT, Englisch, 12:51UTC; O=4+
15360khz CLN  R.Mashaal, Pashto, 12:53UTC, O=3+
15240khz GUM KTWR, vn, 12:55UTC, O=3
15205khz F  The Overcomer, Englisch, 12:57UTC; O03-4
15245khz KRE Vo Korea, Englisch,13:00UTC, O=3
15040khz IND  All India R., tent Burmese, 13:02UTC, O=3
21540khz KWT R.Kuwait, Arabisch, !3:06UTC, O=3

Lokale Störungen verhindern bessere Empfangswerte

RX ATS909
QTH Cottbus
vy73
Ralf