[A-DX] GMDSS Logs

Michael Oexner
So Dez 8 11:18:52 CET 2013


Hallo zusammen,


hier mal wieder eine Zusammenstellung von DSC Logs der letzten paar
Wochen, dekodiert mit MultiPSK.


2187.5 30/10/2013 04:57 002573550 Vardø VTS Norway
2187.5 04/11/2013 05:20 002573550 Vardø VTS Norway

2187.5 02/12/2013 22:42 002570800 Vardø MRCC Bodø Norway

2187.5 28/11/2013 21:01 002734412 Vladivostok MRCC Vladivostok Russian Federation

2187.5 02/12/2013 23:12 002734420 Murmansk MRCC Murmansk Russian Federation

2187.5 16/11/2013 06:33 003669991 Boston MA MRCC Boston USA
2187.5 02/12/2013 04:17 003669991 Boston MA MRCC Boston USA

2187.5 25/11/2013 04:35 003669995 Portsmouth CAMSLANT MRCC Portsmouth USA
2187.5 29/11/2013 07:23 003669995 Portsmouth CAMSLANT MRCC Portsmouth USA
2187.5 01/12/2013 06:11 003669995 Portsmouth CAMSLANT MRCC Portsmouth USA

2187.5 28/10/2013 04:36 003669997 Miami FL MRCC Miami USA

2187.5 12/11/2013 05:47 003669998 New Orleans LA MRCC New Orleans USA
2187.5 16/11/2013 06:30 003669998 New Orleans LA MRCC New Orleans USA
2187.5 07/12/2013 23:48 003669998 New Orleans LA MRCC New Orleans USA

2187.5 24/11/2013 18:59 004121400 Yantai MRSC Yantai China

2187.5 03/11/2013 18:35 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 08/11/2013 19:03 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 24/11/2013 18:56 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 26/11/2013 17:06 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 28/11/2013 20:35 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 29/11/2013 19:41 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 30/11/2013 19:04 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 02/12/2013 19:14 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 03/12/2013 18:25 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China
2187.5 04/12/2013 21:19 004122100 Shanghai MRCC Shanghai China

2187.5 01/12/2013 16:27 004123100 Guangzhou MRCC Guangdong China

2187.5 24/10/2013 20:53 004231000 Baku MRCC Azerbaijani Republic

2187.5 23/11/2013 22:23 004280001 Haifa RCC Haifa Israel

2187.5 08/11/2013 18:57 004661010 A7D Doha Radio Qatar

2187.5 26/10/2013 16:51 005671000 Bangkok Nonthaburi RCC Bangkok Thailand
2187.5 21/11/2013 22:19 005671000 Bangkok Nonthaburi RCC Bangkok Thailand
2187.5 28/11/2013 20:06 005671000 Bangkok Nonthaburi RCC Bangkok Thailand
2187.5 29/11/2013 19:25 005671000 Bangkok Nonthaburi RCC Bangkok Thailand



-- 
vy 73 + gd DX,

Michael


RX: Perseus
Antenna: Mini-Whip
Location: Roschbach, Germany N 49°15' E 8°07' / Locator JN49bf