[A-DX] VOACAP Online HFBC

Wolfgang Bueschel
Mi Okt 23 17:56:40 CEST 2013


Na ja, DX-Atlas war mir immer etwas zu umständlich zu bedienen.

Für den Amateur gibt es ja die sehr einfache Funktion in Google Earth, unter
Tools, Lineal anklicken mit Mausnavigation Häkchen gesetzt.

Und dann mit der Maus von Asien nach EUR, oder zurück ziehen, dann sieht man
auch gleich die Entfernung in km oder Meilen.

307 Grad Ausbreitung aus Islamabad Rawat (54 Vorhangantennen dadorten) geht
genau über Wien, Konstanz, Paris Richtung U.K. hinweg.
Middle Ost dagegen ist ungefähr 270 / 282 Grad von PAK aus.

Aber voriges Jahr hatten die Pakistanis immer
312/313 Grad Richtung London Buckingham gemeldet. :-) :-)

                                   Grad
 3975 0030 0430 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC
 3990 0030 0430 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC

11580 0045 0215 49-51,54   ISL 250 118 URDU       PAK PBC
11600 0045 0215 49-51,54   ISL 250 118 URDU       PAK PBC
15490 0045 0215 49-51,54   ISL 250 118 URDU       PAK PBC
17710 0045 0215 49-51,54   ISL 250 118 URDU       PAK PBC
17895 0045 0215 49-51,54   ISL 250 118 URDU       PAK PBC

 4790 0045 0425 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC
 7265 0415 0600 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC
 7440 0415 0615 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC

15105 0500 0700 37-39      ISL 250 282 URDU,ENG   PAK PBC
15725 0500 0700 37-39      ISL 250 282 URDU,ENG   PAK PBC
17830 0500 0700 37-39      ISL 250 282 URDU       PAK PBC
21460 0500 0700 37-39      ISL 250 282 URDU       PAK PBC

15725 0800 1104 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
17700 0800 1104 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
17720 0800 1104 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
21465 0800 1104 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC

 9615 0900 1000 41         ISL 100 118 BANGLA     PAK PBC
 9665 0900 1000 41         ISL 100 118 BANGLA     PAK PBC
11870 0900 1000 41         ISL 100 118 BANGLA     PAK PBC
15620 0900 1000 41         ISL 100 118 BANGLA     PAK PBC

 9615 1000 1030 41         ISL 100 118 NEPALI     PAK PBC
 9665 1000 1030 41         ISL 100 118 NEPALI     PAK PBC
11870 1000 1030 41         ISL 100 118 NEPALI     PAK PBC
15620 1000 1030 41         ISL 100 118 NEPALI     PAK PBC

 7400 1045 1145 41         ISL 100 0   HINDI      PAK PBC
 7475 1045 1145 41         ISL 100 0   HINDI      PAK PBC
 9805 1045 1145 41         ISL 100 147 HINDI      PAK PBC
11860 1045 1145 41         ISL 100 147 HINDI      PAK PBC

 7400 1145 1215 41         ISL 100 0   GUJRATI    PAK PBC
 7400 1145 1215 41         ISL 100 0   GUJRATI    PAK PBC
 9805 1145 1215 41         ISL 100 147 GUJRATI    PAK PBC
11860 1145 1215 41         ISL 100 147 GUJRATI    PAK PBC

 9670 1200 1300 42S,43,44S ISL 250 70  CHINESE    PAK PBC
11845 1200 1300 42S,43,44S ISL 250 70  CHINESE    PAK PBC
15700 1200 1300 42S,43,44S ISL 250 70  CHINESE    PAK PBC
17725 1200 1300 42S,43,44S ISL 250 70  CHINESE    PAK PBC

 9800 1230 1300 41         ISL 100 147 SINHALI    PAK PBC
11880 1230 1300 41         ISL 100 147 SINHALI    PAK PBC
15540 1230 1300 41         ISL 100 147 SINHALI    PAK PBC

 3990 1230 1615 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC
 4790 1230 1815 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC
 3975 1230 1915 41NW       ISL 100 0   REGIONAL   PAK PBC

 9800 1300 1330 41         ISL 100 147 TAMIL      PAK PBC
11880 1300 1330 41         ISL 100 147 TAMIL      PAK PBC
15540 1300 1330 41         ISL 100 147 TAMIL      PAK PBC

 7530 1330 1530 37-39      ISL 250 282 URDU       PAK PBC
 9380 1330 1530 37-39      ISL 250 282 URDU       PAK PBC
11575 1330 1530 37,38      ISL 250 282 URDU       PAK PBC
11800 1330 1530 37,38      ISL 250 282 URDU       PAK PBC
15290 1330 1530 37,38      ISL 250 282 URDU,ENG   PAK PBC
17520 1330 1530 37,38      ISL 250 282 URDU,ENG   PAK PBC

 4835 1345 1445 40S        ISL 100 270 PUSHTO     PAK PBC
 5905 1345 1445 40S        ISL 100 270 PUSHTO     PAK PBC
 6235 1345 1445 40S        ISL 100 270 PUSHTO     PAK PBC
 7510 1345 1445 40S        ISL 100 270 PUSHTO     PAK PBC

 4835 1445 1545 40S        ISL 100 270 DARI       PAK PBC
 5905 1445 1545 40S        ISL 100 270 DARI       PAK PBC
 6235 1445 1545 40S        ISL 100 270 DARI       PAK PBC
 7510 1445 1545 40S        ISL 100 270 DARI       PAK PBC

 7530 1600 1615 37-39      ISL 250 282 ENGLISH    PAK PBC
15285 1600 1615 37,38      ISL 250 282 URDU,ENG   PAK PBC

 5900 1700 1800 40         ISL 100 260 IRANI      PAK PBC
 6235 1700 1800 40         ISL 100 260 IRANI      PAK PBC
 6280 1700 1800 40         ISL 100 260 IRANI      PAK PBC
 7400 1700 1800 40         ISL 100 260 IRANI      PAK PBC
 7455 1700 1800 40         ISL 100 260 IRANI      PAK PBC

 7530 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
 9350 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU       PAK PBC
 9390 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU       PAK PBC
 9470 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU       PAK PBC
11570 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
11880 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
11895 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
15265 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC
15725 1700 1900 18SE,27-29 ISL 250 313 URDU,ENG   PAK PBC

73 wb

btw. Jörg in Tübingen meldet:
!!!Gestern!!! war das bisherige Sonnenfleckenmaximum mit NOAA 228 ;-))


----- Original Message ----- 
From: "Thomas Dreher" <>
Sent: Wednesday, October 23, 2013 5:16 PM
Subject: Re: [A-DX] VOACAP Online HFBC

Am 23.10.2013 16:42, schrieb Willi Passmann:

Hallo Willi.
Darf ich Dich nochmals um eine Erklärung bitten.
Ich kann es noch nicht nachvollziehen

> für die Angabe "Tx to Rx" stimmen die 307° .
Wenn ich die Software DX Atlas zu Hilfe nehme,
und für Pakistan die Azimuthalansicht, finde ich nirgens die 307°
für das Zielgebiet ME.(16m 1500UTC)

Habe ich da einen Denkfehler?
73, Thomas