[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
Mo Apr 6 22:28:25 CEST 2015


Heute war wieder ein Tag mit außergewöhnlichen Signalen im Mittelwellenband.
 
Das Hauptempfangsfenster lag heute an der US Nordküste und Kanada, die besten Signale waren gegen 0415 UT in Salzburg zu hören, ca. 1 1/2 Stunden vor Sonnenaufgang.

2015-04-06	0358	1610	CAN	CHHA, Toronto (ON)[G33DDC,
2015-04-06	0400	1400	CAN	CBG, Gander (NL)[G33DDC,
2015-04-06	0400	1140	CAN		CBI, Sydney (NS)[G33DDC,
2015-04-06	0400	1130	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY)
2015-04-06	0400	1290	USA		WKBK, Keene (NH)
2015-04-06	0400	1330	USA		WRCA, Waltham (MA)
2015-04-06	0400	1520	USA		WWKB, Buffalo (NY)[
2015-04-06	0400	1510	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)
2015-04-06	0400	1670	CAN	CJEU, Gatineau (QC)
2015-04-06	0401	1670	USA		WPLA, Dry Branch (GA)
2015-04-06	0401	1620	CUB	Radio Rebelde, Guanabacoa/CTOM2 (ch)
2015-04-06	0403	1690	USA		WPTX, Lexington Park (MD)
2015-04-06	0403	1570	CAN	CJLV, Laval (QC)
2015-04-06	0403	1180	CUB		Radio Rebelde, Cacocúm (ho)
2015-04-06	0405	1200	USA		WXKS, Newton (MA)
2015-04-06	0406	1660	USA		WWRU, Jersey City/Carlstadt (N) (NJ)
2015-04-06	0408	1470	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)
2015-04-06	0410	1190	USA		WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY)
2015-04-06	0410	1390	USA		WCAT r:WIFY, Burlington (VT)
2015-04-06	0410	1540	CAN	CHIN, Toronto Island (ON)
2015-04-06	0411	1560	USA		WFME, New York/Queens (NY)
2015-04-06	0412	1370	USA		WDEA, Ellsworth (ME)
2015-04-06	0415	1590	USA		WARV, Warwick (RI)
2015-04-06	0415	1320	USA		WLQY, Hollywood (FL)
2015-04-06	0415	1600	USA		WUNR, Brookline (MA)
2015-04-06	0416	1290	VEN		YVLF Radio Puerto Cabello, Puerto Cabello (cbb)
2015-04-06	0416	1640	USA		WTNI, Biloxi (Gulfport) (MS)
2015-04-06	0420	1580	CAN	CKDO, Oshawa (ON)
2015-04-06	0422	1500	USA		WFED, Washington (DC)
2015-04-06	0424	1700	USA		WJCC, Miami Springs (FL)

73 Christoph


Remote-RX: WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 
ANT: Beverage 250 mt. > 310° USA, Beverage 100 mt. > 60° Asia/Pacific, Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.