[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
So Aug 9 18:34:59 CEST 2015


Insgesamt weiterhin sehr schwache hochsommerliche Signale im Mittelwellenband. 
Bemerkenswert der wieder mögliche Empfang der ersten US Stationen.

2015-08-06	0325		1510	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)
2015-08-06	0330		1190	ARG	LR9 Radio América, Buenos Aires (df)
2015-08-06	0330		1470	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)
2015-08-06	0335		1000	B		ZYK522 Rádio Record, São Paulo/Avenida Guarapiranga (SP)
2015-08-06	0335		1040	B		ZYK537 Rádio Capital, São Paulo/Av. Nicola Imparato (SP)
2015-08-06	0338		1520	USA		WWKB, Buffalo (NY)
2015-08-06	0340		1500	PRU	OBX4I Radio Santa Rosa, Lima/San Miguel (lim)
2015-08-06	0347		1380	PRU	OCY4U Radio Nuevo Tiempo, Lima (lim)
2015-08-06	0349		1360	B		ZYJ464 Rádio Bandeirantes, Rio de Janeiro/São Gonçalo (RJ)
2015-08-06	0352		1350	ARG	LS6 Radio Buenos Aires RBA, Burzaco (ba)

Alle Logs via CSVUserlistBrowser.
Remote-RX: WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO,
ANT: Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.

73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com