[A-DX] Logs 49 Meter Band

Christoph Ratzer
So Aug 23 22:30:18 CEST 2015


Gestern Abend gegen 23 Uhr UT:

2015-08-22	2300	5969.6	CHN	Gannan RGD/CNR 11, Hezuo (GS)
2015-08-22	2300	6090	CHN	CNR 2, Golmud/SARFT916 (QH)
2015-08-22	2300	6130	CHN	Xizang RGD, Lhasa/SARFT602 (XZ)
2015-08-22	2300	6050	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/SARFT602 (XZ)
2015-08-22	2300	6040	CHN	Nei Menggu RGD/CNR 8, Hohhot/NMTS839 (NM)
2015-08-22	2300	6020	VTN		VOV4, Buôn Mê Thuột (dkk)
2015-08-22	2300	6130	LAO		Lao National Radio, Vientiane/Ban Chommany Neuk (vtn)
2015-08-22	2300	6140	CHN	China Radio Int., Kunming/Anning (YN)	
2015-08-22	2301	6060	CHN	Sichuan RGD Xinwen Guangbo, Chengdu/SCTS520 (SC)
2015-08-22	2304	5960	CHN	Xinjiang RGD, Ürümqi/Changji-SARFT523 (XJ)
2015-08-22	2305	5985	MYA	Padauk Myay Radio, Naypyidaw=Nay Pyi Taw (SW) (mdy)
2015-08-22	2305	6120	CHN	Xinjiang RGD Uighur/CNR 13, Ürümqi/Changji-SARFT523 (XJ)
2015-08-22	2310	5995	MLI		ORTM Radio Mali, Bamako/Kati (bam)
2015-08-22	2330	6165	MYA	Rakhine Broadcasting Station, Naypyidaw=Nay Pyi Taw (SW) (mdy)
2015-08-22	2330	6030	MYA	Thazin Broadcasting Station, Pyin Oo Lwin=Maymyo (mdy)	
2015-08-22	2333	5952.5	BOL		CP60 Radio Pío XII, Llallagua/Campamento Siglo XX (pts)

Logs via CSVUserlistBrowser

73 Christoph


Remote-RX: WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 
ANT: Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.