[A-DX] MW Logs der letzten Tage

Christoph Ratzer
Do Feb 5 23:29:40 CET 2015


Insgesamt weiterhin unterdurchschnittliche Signale im Mittelwellenband, bester Empfang die letzten Tage war 1390 kHz,  YVZO Radio Lumen 2000, Maracaibo, herzlichen Dank an Thomas Nilsson und Henrik Klemetz für die Hilfe bei der Identifikation.

2015-02-02	0550		1290	VEN		YVLF Radio Puerto Cabello, Puerto Cabello (cbb)	
2015-02-02	0554		1310	CLM	HJAK La Voz de la Patria, Barranquilla (atl)	1309,681 kHz, 
2015-02-02	0601		1520	CLM	HJLI Radio Libertad, Bogotá D. C. (bdc)	
2015-02-02	0601		1620	VIR		WDHP, Frederiksted (stc)	BBC px, 
2015-02-02	0603		1490	CLM	HJAY Radio Vida Nueva, Barranquilla (atl)	
2015-02-02	0610		1470	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)
2015-02-02	0612		1640	USA		WTNI, Biloxi (Gulfport) (MS)
2015-02-03	0550		1130	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY)
2015-02-03	0602		1390	VEN		YVZO Radio Lumen 2000, Maracaibo (zul)
2015-02-03	0602		1400	CAN	CBG, Gander (NL)
2015-02-03	0610		1680	USA		WTTM, Lindenwold (NJ)
2015-02-03	0611		1540	CAN		CHIN, Toronto Island (ON)
2015-02-03	0612		1690	USA		WPTX, Lexington Park (MD)
2015-02-03	0620		1560	USA		WQEW, New York/Queens (NY)
2015-02-03	0631		1600	USA		WUNR, Brookline (MA)
2015-02-03	0632		1620	CUB	Radio Rebelde, Guanabacoa/CTOM2 (ch)
2015-02-04	1445		1557	TWN	RTI iLoveMusic 1557/Radio Taiwan Int., Kouhu (YL)
2015-02-04	1458		1566	KOR	HLAZ FEBC, Jeju=Cheju (jej)
2015-02-04	1505		1575	THA		Voice of America/Radio Saranrom, Ban Phachi/Rasom (pay)
2015-02-04	1508		1521	CHN	China Radio Int., Ürümqi/Hutubi-SARFT654 (XJ)
2015-02-04	1530		1512	IRN		IRIB Radio Ardabil, Ardabil (ard)
2015-02-04	1530		1539	IRN		IRIB Radio Golestan, Gorgan (gsn)

73 Christoph


Remote-RX: WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 
ANT: Beverage 250 mt. > 310° USA, Beverage 100 mt. > 60° Asia/Pacific, Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.