[A-DX] MW Logs

Christoph Ratzer
So Mär 15 22:23:31 CET 2015


Hier meine MW Logs der letzten Tage.

http://www.mwlist.org/mw_logmap.php?sort=&hours=172800&band=MW&omid=834

2015-03-14	0320		840		USA		WHAS, Louisville (KY)
2015-03-14	0322		930		CAN	CFBC, Saint John (NB)
2015-03-14	0330		1610	CAN	CHHA, Toronto (ON)
2015-03-14	0335		1440	USA		WPRD, Winter Park (FL)
2015-03-14	0345		1600	USA		WUNR, Brookline (MA)
2015-03-14	0349		1690	USA		WPTX, Lexington Park (MD)
2015-03-14	0355		1700	USA		WJCC, Miami Springs (FL)
2015-03-14	0359		1660	USA		WWRU, Jersey City/Carlstadt (D) (NJ)
2015-03-14	0359		1470	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)
2015-03-14	0400		1540	CAN	CHIN, Toronto Island (ON)
2015-03-14	0400		1680	USA		WTTM, Lindenwold (NJ)
2015-03-14	0430		1520	USA		WWKB, Buffalo (NY)
2015-03-14	0455		1500	USA		WFED, Washington (DC)
2015-03-14	0459		1510	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)
2015-03-14	0501		1140	USA		WQBA, Miami (FL)
2015-03-14	0505		1180	CUB		Radio Rebelde, Cacocúm (ho)
2015-03-15	0323		1400	CAN	CBG, Gander (NL)
2015-03-15	0400		1670	USA		WPLA, Dry Branch (GA)
2015-03-15	0400		1630	USA		WRDW, Augusta (GA)
2015-03-15	0400		1440	USA		WVEI, Worcester (MA) ID als WEEI (Schwesterstation)
2015-03-15	0430		1130	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY)
2015-03-15	0459		1190	USA		WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY)

Auf 1560 hat die neue Family Radio Station WFME nun die volle Sendeleistung, die Station ist gegen 05 Uhr UT gut mit vollständiger ID zu hören.

73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com