[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
So Nov 29 23:14:53 CET 2015


Hier meine MW Logs der letzten Tage. Höhepunkt eine schöne Bandöffnung nach Mexiko mit bis jetzt 5 identifizierten Stationen am 26.11.

29.11:
1670	0300	USA		WPLA, Dry Branch (GA)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	7819 km
1680	0300	USA		WOKB, Winter Garden (FL)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	8013 km
1700	0304	USA		KVNS, Brownsville (Villa Nueva) (TX)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9288 km
1640	0305	USA		WTNI, Biloxi (Gulfport) (MS)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	8350 km
1610	0306	AIA		Caribbean Beacon, The Valley (tvy)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	7487 km
1400	0500	CAN	CBG, Gander (NL)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	4824 km
1470	0529	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6125 km
1390	0600	USA		WEGP, Presque Isle (ME)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	5821 km

28.11:
750		0200	VEN		YVKS RCR 750 Radio Caracas, Caracas (dcf)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	8406 km

27.11:
1650	0200	USA		WHKT, Portsmouth (VA)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	7028 km
1660	0200	USA		WWRU, Jersey City/Carlstadt (D) (NJ)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6593 km
1690	0200	USA		WPTX, Lexington Park (MD)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6938 km
1560	0600	USA		WFME, New York/Queens (NY)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6590 km
1600	0600	USA		WUNR, Brookline (MA)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6304 km

26.11:
750		0100	CAN	CBGY, Bonavista Bay (NL)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	4780 km
1630	0159	USA		KKGM, Fort Worth (TX)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	8673 km
1540	0500	BAH		ZNS-1 Radio Bahamas, Nassau/South Beach (npr)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	8003 km
1650	0559	MEX	XEAZR-AM ZER Radio 1650, México D.F. (dif)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9955 km
1350	0600	MEX	XEQK-AM Tropicalísima 1350, México D.F/San Lorenzo Tezonco (dif)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9961 km
1470	0600	MEX	XEAI-AM Radio Fķrmula 3, México D.F/Granjas Esmeralda (dif)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9961 km
1680	0600	USA		WOKB, Winter Garden (FL)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	8013 km
1700	0600	USA		KVNS, Brownsville (Villa Nueva) (TX)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9288 km
1590	0607	MEX	XEVOZ-AM La Mexicana, Los Reyes Acaquilpan (mex)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9952 km
1570	0620	MEX	XERF-AM La Poderosa, Ciudad Acuņa (coa)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	9207 km

25.11:
750		0059	CAN	CBGY, Bonavista Bay (NL)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	4780 km

24.11:
1610	0400	AIA		Caribbean Beacon, The Valley (tvy)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	7487 km
1510	0410	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6298 km
1500	0413	USA		WFED, Washington (DC)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6915 km
750		0430	CAN	CBGY, Bonavista Bay (NL)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	4780 km
1470	0432	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	6125 km
1370	0642	USA		WDEA, Ellsworth (ME)	(no details)		via CSVUserlistBrowser	5984 km

73 Christoph

--
WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 

Beverage 250 mt. > 315° USA, 
Beverage 250 mt. > 135° Ost-Afrika,  
Beverage 100 mt. >   60° Asien
Beverage 100 mt. >  240° Südamerika 
Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.