[A-DX] Log: ARG - Radio Nacional 2120 UT 9690 kHz O=3

Wolfgang Bueschel
So Okt 25 22:46:36 CET 2015


wurde letzte Woche weit publiziert:

Full B-15 schedule of Radio Exterior de España from October 25:

1500-1900 on  9690 NOB 200 kW / 290 deg to NoAm Spanish Sat/Sun
1500-1900 on 15390 NOB 200 kW / 230 deg to SoAm Spanish Sat/Sun
1500-1900 on 15500 NOB 200 kW / 110 deg to N/ME Spanish Sat/Sun
1500-1900 on 17755 NOB 200 kW / 161 deg to WCAf Spanish Sat/Sun

1900-2300 on  9690 NOB 200 kW / 290 deg to NoAm Spanish Daily <<<<<<<<<<<< !
1900-2300 on 11530 NOB 200 kW / 161 deg to WCAf Spanish Daily
1900-2300 on 15390 NOB 200 kW / 230 deg to SoAm Spanish Daily
1900-2300 on 15500 NOB 200 kW / 110 deg to N/ME Spanish Daily

Ich wünschte mir für Deitschland eine ähnliche kastrierte Aussendung
für DLR/DLF Programme, oder unter dem zerstörten DWL Header.

wb

mit einigen alternativen Hintertürchen.
 9690 1500 2300 4,6-11      NOB 200 290  0 212 17      Spa E   REE 15070
 9690 1900 2300 4,6-11      NOB 200 290  0 212 23456   Spa E   REE 15071
11530 1500 2300 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 17      Spa E   REE 15072
11530 1900 2300 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 23456   Spa E   REE 15073
11685 1500 2400 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 17      Spa E   REE  4112
11685 1900 2400 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 23456   Spa E   REE  4111
11940 1500 2400 12-16       NOB 200 230  0 218 17      Spa E   REE  4113
11940 1900 2400 12-16       NOB 200 230  0 218 23456   Spa E   REE  4114
12030 1500 2400 38,39,47,48 NOB 200 110  0 218 17      Spa E   REE  4115
12030 1900 2400 38,39,47,48 NOB 200 110  0 218 23456   Spa E   REE  4116
15110 2000 2400 4,7-11      NOB 200 302 12 218 1234567 Spa E   REE  4117
15390 1500 2300 38,39,47,48 NOB 200 110  0 212 17      Spa E   REE 15074
15390 1900 2300 38,39,47,48 NOB 200 110  0 212 23456   Spa E   REE 15075
15500 1500 2300 38,39,47,48 NOB 200 110  0 212 17      Spa E   REE 15076
15500 1900 2300 38,39,47,48 NOB 200 110  0 212 23456   Spa E   REE 15077
17715 1600 2400 12-16       NOB 200 230  0 218 17      Spa E   REE  4121
17715 2000 2400 12-16       NOB 200 230  0 218 23456   Spa E   REE  4120
17755 1500 1900 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 17      Spa E   REE 15078
17755 2000 2400 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 1234567 Spa E   REE  4122
17855 1600 2400 4,6-11      NOB 200 290  0 218 17      Spa E   REE  4124
17855 2000 2400 4,6-11      NOB 200 290  0 218 23456   Spa E   REE  4125
21620 1600 2000 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 17      Spa E   REE  4126
21620 2000 2400 46,47,52,57 NOB 200 161  0 212 23456   Spa E   REE  4127



----- Original Message ----- 
From: "Uwe Volk" <>
Sent: Sunday, October 25, 2015 10:25 PM
Subject: [A-DX] Log: ARG - Radio Nacional 2120 UT 9690 kHz O=3
Hallo a-dxer,
Radio Nacional mit Fußballübertragung.
Viele Grüsse, Uwe
-----------------------------------------------------------------------
 RX: Perseus                     ANT: 30m Langdraht Nord/Süd + RF Balun