[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
Mi Jan 20 23:59:16 CET 2016


Hier meine MW-Logs der letzten Tage. herausragend natürlich der Erstempfang von Grönland auf 650 kHz in Salzburg.

2016-01-20
1130	0005	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1020	0023	USA		KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA) 6992 km

2016-01-19
740		0029	CAN	CFZM, Toronto/Meadowvale (ON) 6765 km
1130	0030	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1540	0030	CAN	CHIN, Toronto Island (ON) 6735 km
1470	0136	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME) 6125 km
710		0200	CUB	Radio Rebelde, Chambas/CTOM3 (ca) 8322 km
750		0200	VEN		YVKS RCR 750 Radio Caracas, Caracas (dcf) 8406 km
1400	0200	CAN	CBG, Gander (NL) 4824 km
1510	0200	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA) 6298 km
760		0210	USA		WJR, Detroit (MI) 7076 km
1290	0300	USA		WRNI, Providence (RI) 6350 km
1560	0330	USA		WFME, New York/Queens (NY) 6590 km
1610	0333	AIA		Caribbean Beacon, The Valley (tvy) 7487 km
1270	0559	CAN	CJCB, Sydney (NS) 5336 km
750		2330	CAN	CBGY, Bonavista Bay (NL) 4780 km

2016-01-18
650		0205	GRL		KNR-Kalaallit Nunaata Radioa, Qeqertarsuaq=Godhavn (qaa-qeq) 4221 km

2016-01-17
1377	1601	CHN	CNR 1, Xingyang/SARFT554 (HE) 7899 km
1071	1707	IND		All India Radio GOS, Rajkot (GJ) 5771 km

2016-01-16
1140	0000	CAN		CBI, Sydney (NS) 5344 km
800		0030	CAN	VOWR, Saint John's (NL) 4765 km
930		0031	CAN	CJYQ, Saint John's (NL) 4768 km
1130	0430	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1377	2309	CHN	CNR 1, Xingyang/SARFT554 (HE) 7899 km
1377	2316	CHN	Xizang RGD Hanyu, Lhasa/SARFT602 (XZ) 6773 km

73 Christoph

--
WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 

Beverage 250 mt. > 315° USA, 
Beverage 250 mt. > 135° Ost-Afrika,  
Beverage 100 mt. >   60° Asien
Beverage 100 mt. >  240° Südamerika 
Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.