[A-DX] Log: 5960 kHz - Unbekannt

Wolfgang Bueschel
Mo Mär 27 21:38:17 CEST 2017


aus der "nördlichen Sommer Database A-17" Tabelle,
TRT nach Osten CeAS, NE, ME  // 9460 Europa

5960 1600-2100 38E,39,40W  EMR  500 150       0 205 1234567 260317 291017
Turkish      TUR TRT TRT  4436

 5960 1600 2100 38E,39,40W          EMR 500 150   0 205 Tur TRT  4436
 6040 0400 0600 39                  EMR 500 138   0 215 Tur TRT  4437
 6165 0300 0400 38E,39,40W          EMR 250 138   0 215 Eng TRT  4438
 7210 1100 1130 28S                 EMR 250 290  10 210 Bul TRT 11037
 7360 1730 1830 38,47,48            EMR 500 180   0 216 Fra TRT  4453
 9460 1600 2100 27,28               EMR 500 310   0 215 Tur TRT  4454
 9465 0200 0300 42,43               EMR 500 82   10 211 Uig TRT 11039
 9515 0300 0400 3-5,6E,7-11,17,27,28EMR 500 325   0 219 Eng TRT  4439
 9530 1530 1630 29SE,39NE,40,41     EMR 500 105   0 215 Aze TRT  4455
 9540 1400 1500 38E,39,40           EMR 500 120 -30 205 Ara TRT 11040
 9610 1400 1430 27S,28S,37N         EMR 500 290  10 210 Ita TRT 11041
 9620 2030 2130 39-41,49,54,55,58-60EMR 500 105   7 219 Eng TRT 11042
 9635 1930 2030 27,28W              EMR 500 300   0 205 Fra TRT  4474
 9655 1000 1100 29S,30SW            EMR 500 72    0 205 Kat TRT 11043
 9735 0000 0200 42,43               EMR 500 72    0 211 Tur TRT 11044
 9765 1500 1600 30S,40              EMR 250 105   0 205 Fas TRT  4458
 9770 0100 0200 8S,10SE,11,12,27S,37EMR 500 290   0 219 Spa TRT  4441
 9785 1830 1930 27,28               EMR 500 310   0 205 Eng TRT  4477
 9830 2200 2300 5,8,9,11N,17,18,27,2EMR 500 310   0 215 Eng TRT 11045
 9840 1300 1600 27,28               EMR 500 310   0 215 Tur TRT 11046
 9840 1730 1830 28                  EMR 500 310  -8 205 Deu TRT 11120
 9855 1000 1030 19-21,29,30         EMR 500 32  -10 215 Tat TRT 11047
 9870 0100 0200 12S,13-15,16N,37    EMR 500 252   0 219 Spa TRT  4461
11615 1930 2030 37,38,46            EMR 500 252 -10 211 Fra TRT 11048
11675 0600 1200 38E,39,40W          EMR 500 150   0 205 Tur TRT 11024NEW
11730 0700 0800 29SE,39NE,40NW      EMR 500 72    0 205 Aze TRT  4463
11750 0600 0900 29S,30S,40          EMR 500 80    0 205 Tur TRT  4464
11750 0900 1000 39N,40W             EMR 500 120 -30 205 Ara TRT 11049
11765 1500 1630 40,41               EMR 500 100   0 205 Pbt TRT  4452
11795 0830 1000 39N,40NW            EMR 500 105   0 205 Fas TRT  4465
11880 1330 1400 30,31               EMR 500 62  -10 211 Kaz TRT 11050
11930 1630 1730 27S,28,37           EMR 500 270 -10 210 Spa TRT 11051
11955 0600 1200 38E,39,40W          EMR 500 150   0 205 Tur TRT  4442
11965 1300 1400 19-22,29,30N        EMR 500 20   20 205 Rus TRT 11052
11980 0400 0600 18S,27,28           EMR 500 310   0 215 Tur TRT 11053
11990 1200 1230 29SE,30S,40N        EMR 500 62  -10 211 Tuk TRT 11023
13635 0600 1300 27,28               EMR 500 310   0 215 Tur TRT  4440
13650 1030 1100 30S,40N             EMR 500 62  -10 211 Uzb TRT 11054
13710 1200 1300 40,41N              EMR 500 95  -10 215 Urd TRT 11055
13760 1130 1230 28                  EMR 500 310  -8 205 Deu TRT 11056
15240 1100 1200 42-44               EMR 500 72    0 211 Zho TRT 11057
15410 1230 1330 42,43               EMR 500 72    0 211 Uig TRT 11058
15450 1230 1330 18S,27,28W          EMR 500 310  -8 205 Eng TRT 11059
15520 1630 1730 30S,40E,41N,49      EMR 500 95  -10 215 Eng TRT 11060
17770 1400 1500 37,38W,46           EMR 500 252   0 219 Ara TRT  4471

----- Original Message ----- 
From: "Reinhold Schuttkowski" <>
Sent: Monday, March 27, 2017 8:57 PM
Subject: [A-DX] Log: 5960 kHz - Unbekannt


Auf 5960 im Moment (wegen der Dominanz der Chinesen auf 5970) am besten in 
LSB Musik zu hören - aber woher? Meine Listen geben nichts her. Könnte u.U. 
Türkisch sein, aber da will ich mich nicht festlegen.
73, Reinhold