[A-DX] Logs aus Erfurt (im Garten)

Klaus-Dieter Scholz, 99052 Erfurt
Mo Okt 2 10:16:13 CEST 2017


Alle Logs wurden im Garten empfangen. RX: Tecsun PL-880 mit 7m Draht.

* 5920,0	1240-	D	01.10.2017	Radio HCJB, Weenermoor	German	45554
* 6005,0	1241-	D	01.10.2017	Radio Mi Amigo, Kall-Kregel	German	35443
* 6070,0	1242-	D	01.10.2017	Channel 292, Rohrbach	English	45444
* 6085,0	1245-	D	01.10.2017	Radio Mi Amigo, Kall-Krekel	English	55444
* 6150,0	1247-	PIR	01.10.2017	Radio Marabu	German	45444
* 7300,0	1255-	CHN	01.10.2017	China National Radio	Chinese	55555
* 7540,0	1300-	MRA	01.10.2017	Voice of America, Tinian	Korean	25432
* 9310,0	1310-	THA	01.10.2017	Deewa Radio, Udon Thani	Pashto	45444
* 9390,0	1312-	THA	01.10.2017	Radio Thailand, Udon Thani	Japanese	35443
* 9400,0	1312-	PHL	01.10.2017	FEBC, Iba	Mandarin	55544
* 9410,0	1315-	ARM	01.10.2017	FEBA, Gavar	Bengali	45444
* 9430,0	1316-	PHL	01.10.2017	FEBC, Bocaue	Mandarin	45444
* 9455,0	1317-	BGD	01.10.2017	Bangladesh Betar, Kapipur	Nepali	43443
* 9490,0	1318-	CHN	01.10.2017	Radio China International, Kumning	Bangla 
45444
* 9525,0	1319-	INS	01.10.2017	Radio Republik Indonesia, Cimanggis 
English	45444
* 9560,0	1320-	PHL	01.10.2017	Radio Vaticana, Tinang	Vietnamese	45544
* 9645,0	1322-	KOR	01.10.2017	Radio Korea International, Kimjae	Russian 
55555
* 9720,0	1325-	AUS	01.10.2017	Radio HCJB, Reach Beyond, Kununurra 
English	45444
* 9750,0	1326-	J	01.10.2017	NHK, Radio Japan, Yamata	Japanese	55444
* 9965,0	1325-	PLW	01.10.2017	Radio WHRI	English	45444
* 13760,0	1340-	KRE	01.10.2017	Voice of Korea, Kuyang	English 35443
* 15245,0	1335-	KRE	01.10.2017	Voice of Korea, Kujang	English	45444
* 21505,0	1330-	ARS	01.10.2017	BSKSA, Riyadh	Arabic	55555


Mit den besten DX-Grüßen

Klaus-Dieter Scholz
99052 Erfurt