[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Dez 16 16:21:32 CET 2018


1130	2300	14.12,18	USA	WBBR, E, News, ID
1140	0001	15.12.18	CAN	CBI, E, news, ID „CBC news“
1500	0024	15.12.18	USA	WFED, E, news, talk about „Washington Wizzard“
1540	0259	15.12.18	USA	KXEL, E, talk,  ID
1300	0357	15.12.18	USA	Unid, E, talk, slogan
1660	0102	15.12.18	PTR	WGIT, S, Puerto Rico erwähnt, Phone-In

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E