[A-DX] Log: 14500 kHz CNR1 1245 UTC

Wolfgang Bueschel
So Mai 6 16:20:12 CEST 2018


Hier CNR1 bis 1805 UT, zum Vergleichen aus der Nagoya database.
CNR1 Live Radio  SW 2025-1805

11925 725 2025-2330,0900-1805(=17580)
11710 572 2025-0030,1000-1805(=17605)
 9860 572 2025-2300,1200-1805(=12045)
 9845 572 2025-2400,1200-1805(=17550)
 9830 572 2025-0100,0730-1805
 9810 954 2025-2300,1300-1805(=13610)
 9710 723 2025-2330,1100-1805(=11720)
 9500 723 2025-1805
 7365 723 1200-1805(=7215)
 7345 572 2025-2400,1100-1805(=7345)
 7305 723 2025-2200,1000-1805(=11750)
 7290 572 2025-2300,1100-1805(=17890)
 7275 572 2025-2300,1100-1805 (=15380)
 7230 594 2025-1805
 6175 572 2025-2400,0900-1805(=11960)
 6125 723 2025-2300,1100-1805(=17595)
 6125 572 2025-2300,1000-1805(=9675)
 6080 916 2025-2400,1100-1805(=9630)
 6030 572 2025-1805
 6000 572 2025-2330,1100-1805(=9645)
 5945 572 2025-2200,1300-1805(=15480)

am 11. April bei Uwe's SDR in Thailand ge-checkt:
14430.080 S=8 0822UT 2110-1700 SOH Xi Wang Zhi Sheng Chi 1-7 $
14499.885 S=9 1104UT 2200-1600 SOH Xi Wang Zhi Sheng Chi 1-7 terrible
rough harsh modulation, unstable fq. 14 kHz wide signal,     0104UT
14559.854 S=5 0813UT 2300-1500 SOH Xi Wang Zhi Sheng Chi 1-7 0105UT
73 wb


----- Original Message ----- 
From: "Jürgen Waga" <>
Sent: Sunday, May 06, 2018 3:37 PM
Subject: Re: [A-DX] Log: 14500 kHz CNR1 1245 UTC
Hier war in den vergangenen Wochen Sound of Hope ohne Jamming zu hören. Ein
Vergleich mit dem Webstream brachte Sicherheit. Schade, ist offenbar vorbei.
73Jürgen

-----Ursprüngliche Nachricht----- 
From: Patrick Robic
Sent: Sunday, May 6, 2018 3:05 PM
Subject: [A-DX] Log: 14500 kHz CNR1 1245 UTC
Hörspiel, ID, O=2
73,Patrick