[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
So Nov 18 19:11:29 CET 2018


Danke für dein Logs Walter,

der Morgen ist derzeit eher dünn, obwohl einige „Standards“ regelmäßig zu hören sind und im Gegensatz zu den letzten Jahren die Stationen nicht nur um den Peak zum Sonnenaufgang zu hören sind sondern durchgängig von 23 UT bis zum Morgen - allerdings nur in geringer Stärke. Der letzte grandiose Tag war der 4.11, aber da bin ich erst mitten im Abhören meiner Aufzeichnung.

Nachmittags Asien geht dafür recht gut:

2018-11-17

585	1500	IRN	IRIB Radio Farhang, Gheslagh (qzv) 3318 km
590	2330	CAN	VOCM, Saint John's (NL) 4768 km
594	1530	IND	AIR Maitree Channel/All India Radio GOS, Chinsurah/Magra (WB) 7057 km
612	1500	IRN	IRIB World Service, Qasr-e Shirin (ksh) 3077 km
684	1500	IRN	IRIB Sedaye Khorasan-e Razavi, Mashhad/Gaem (rkh) 3966 km
747	1617	IND	AIR North, Lucknow A (UP) 6224 km
819	1618	IND	AIR Indraprastha Channel, Delhi A (DL) 5796 km
837	1500	IRN	IRIB Radio Esfahan, Esfahan/Habibabad (esf) 3633 km
846	1622	IND	AIR West, Ahmedabad A (GJ) 5898 km
890	2340	USA	WAMG, Dedham (MA) 6322 km
918	1626	IND	AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
927	1630	IND	AIR South, Visakhapatnam A (AP) 7086 km
972	1500	KOR	HLCA KBS Hanminjok Bangsong 1, Dangjin (ccg) 8514 km
990	1633	IND	AIR North, Jammu A (JK) 5344 km
1017	1500	CHN	China Radio Int./CNR 8, Changchun/SARFT523 (JL) 7848 km
1026	1500	IRN	IRIB Radio Tabriz, Azarshahr (eaz) 2867 km
1098	1503	CHN	CNR 11, Golmud/SARFT916 (QH) 6553 km
1098	1500	TWN	Radio Taiwan Int./Radio Free Asia/Ikuan Tao, Kouhu (YL) 9270 km
1130	2342	USA	WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1134	1508	KOR	HLKC KBS 3 Radio, Hwaseong (gye) 8502 km
1134	1500	KWT	Radio Kuwait Main Arabic, Kabd/Sulaibiyah (jah) 3624 km
1140	2330	CAN	CBI, Sydney (NS) 5344 km
1143	1500	KOR	Radio Free Korea, Deogyang-gu/Hyeoncheon-dong (gye) 8473 km
1206	1530	IND	AIR East, Bhawanipatna (OR) 6905 km
1224	1530	IRN	IRIB World Service, Kish (hrg) 4255 km
1242	1500	VTN	Voice of Vietnam, Can Tho(Station VN2) (cnt) 9360 km
1242	1530	IND	AIR North, Varanasi A (UP) 6483 km
1260	1530	PAK	PBC Radio Pakistan, Peshawar (kpk) 5024 km
1260	1500	ARS	SBC Radio Riyadh, Dammam (shy) 3993 km
1269	1530	IRN	IRIB Radio Ardabil, Khalkhal (ard) 3079 km
1278	1530	J	JOFR RKB Mainichi Hoso, Fukuoka (kyu-fuk) 9015 km
1287	1500	CHN	CNR 1, Ningde/FJTS901 (FJ) 8960 km
1296	1500	AFG	VOA Radio Ashna, Kabul/Pol-e Charkhi (kab) 4820 km
1386	1540	J	JOJB NHK Radio 2, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1557	1500	TWN	Radio Taiwan Int., Kouhu (YL) 9270 km
1566	1500	KOR	HLAZ FEBC, Jeju=Cheju (jej) 8802 km

73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com