[A-DX] Fw: 7325 Wantok Radio Light, 7 Oct 0745 on air

Wolfgang Bueschel
So Okt 7 22:56:40 CEST 2018


Korrekt, das war mir gar nicht bewußt, dass diese QRG so stark genutzt wird,
hier die B18 Requests und die Lücke bei 1930-2000 UT :

7325 1000 1100 44NE,45N   JIN  500  59 281018 310319 Jpn CHN CRI RTC
7325 1100 1200 44NE,45N   JIN  500  59 281018 310319 Jpn CHN CRI RTC
7325 1200 1300 44NE,45N   JIN  500  59 281018 310319 Jpn CHN CRI RTC
7325 1300 1400 44NE,45N   XIA  500  73 281018 310319 Jpn CHN CRI RTC
7325 1400 1500 43N,44     YAM  300 290 281018 310319 Mul J   JIC MIC
7325 1430 1500 50         BEI  500 165 281018 310319 Fil CHN CRI RTC
7325 1500 1600 49E,54     BEI  500 193 281018 310319 Eng CHN CRI RTC
7325 1500 1700 43N,44     YAM  300 290 281018 310319 Mul J   JIC MIC
7325 1600 1700 39NW       KUN  500 300 281018 310319 Tur CHN CRI RTC
7325 1600 1700 53,57      URU  500 212 281018 310319 Hak CHN CRI RTC
7325 1700 1800 53,57      URU  500 212 281018 310319 Yue CHN CRI RTC
7325 1700 1800 27SE       TIG  300 292 281018 310319 Fra ROU RRO ROU
7325 1800 1830 40         BEI  500 288 281018 310319 Fas CHN CRI RTC
7325 1830 1900 40         BEI  500 288 281018 310319 Fas CHN CRI RTC
7325 1900 1930 28NE       SZG  500 315 281018 310319 Ces CHN CRI RTC

Wantok Radio Light PNG  ???

7325 2000 2030 28S        URU  500 308 281018 310319 Srp CHN CRI RTC
7325 2100 2130 28S        XIA  500 317 281018 310319 Srp CHN CRI RTC
7325 2100 2200 52E,53,57N BEI  500 257 281018 310319 Eng CHN CRI RTC
7325 2200 2300 49,54NW    KUN  150 191 281018 310319 Chn CHN CRI RTC
7325 2300 2400 45         TIG  300  52 281018 310319 Eng ROU RRO ROU
7325 2300 2400 49,54NW    KUN  150 191 281018 310319 Yue CHN CRI RTC
73 wb


----- Original Message ----- 
From: "Christoph Ratzer" <>
Sent: Sunday, October 07, 2018 9:50 PM
Subject: Re: Fw: 7325 Wantok Radio Light, 7 Oct 0745 on air

> Die Sendezeit und die möglichen passenden Ausbreitungs Pfade Richtung
> Europa müsste man eruieren.

China dominiert 7325 fast den ganzen Tag, es gibt abends nach 1930 UT ein
kurzes freies Fenster, dort war aber die letzte beiden Tage (in
Mitteleuropa) nichts zu hören.
73 Christoph
--
http://ratzer.at
http://remotedx.wordpress.com