[A-DX] MW-Logs der letzten Tage

Christoph Ratzer
So Okt 28 23:22:00 CET 2018


Hier meine Mittelwellen Logs der vergangenen Tage. Aus Asien ist Japan wieder zu hören, wie auch Kambodscha zum Sendebeginn um 22 UT, die Inder schwächer als noch vor Wochen, dafür ist der Osten Chinas und Korea besser zu hören.

2018-10-28
666	1520	CHN	Haixia zhi Sheng Xinwen Shizheng Pindao, Fuzhou/Songnancun (FJ) 9076 km
666	1515	IND		AIR Rajdhani Channel, Delhi B (DL) 5796 km
693	1530	BGD	Bangladesh Betar, Dhaka A/Dhamrai (dha) 7126 km
747	1528	IND		AIR North, Lucknow A (UP) 6224 km
747	0030	IND		AIR North, Lucknow A (UP) 6224 km
774	1530	J		JOUB NHK Radio 2, Akita (toh-aki) 8931 km
819	1530	IND		AIR Indraprastha Channel, Delhi A (DL) 5796 km
891	1530	CHN	Ningxia RGD News Radio, Yinchuan/Peng (NX) 7156 km
918	2158	CBG	Radio National Kampuchea, Phnom Penh/Kandal Stueng (pph) 9200 km
918	1534	IND		AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
918	0030	IND		AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
927	1537	IND		AIR South, Visakhapatnam A (AP) 7086 km
972	1538	KOR	HLCA KBS Hanminjok Bangsong 1, Dangjin (ccg) 8514 km
1017	1555	CHN	China Radio Int./CNR 8, Changchun/SARFT523 (JL) 7848 km
1017	1545	J		JOLB NHK Radio 2, Fukuoka (kyu-fuk) 9029 km
1044	1530	IND		AIR Samvadita Channel, Mumbai A=Bombay (MH) 6200 km
1071	1530	IND		All India Radio GOS, Rajkot (GJ) 5771 km
1107	1530	CHN	Xinjiang RGD Kazakh/CNR 8, Ürümqi/Hutubi-XJTS631 (XJ) 5494 km
1143	1550	KOR	Radio Free Korea, Deogyang-gu/Hyeoncheon-dong (gye) 8473 km
1190	0540	CLM		HJCV Radio Cordillera, Bogotá D. C. (bdc) 9418 km
1206	1537	IND		AIR East, Bhawanipatna (OR) 6905 km
1242	1540	VTN		Voice of Vietnam, Can Tho;(Station VN2) (cnt) 9360 km
1260	1530	PAK		PBC Radio Pakistan, Peshawar (kpk) 5024 km
1269	1558	UAE		Radio Asia, Ras al-Khaimah (rak) 4460 km
1287	1530	ISR		Voice of Hope Middle East, She'ar-Yeshuv (hzf) 2496 km
1296	1530	AFG		VOA/R.Free Afghanistan/VOA Radio Ashna, Kabul/Pol-e Charkhi (kab) 4820 km
1377	1530	CHN	CNR 1, Xingyang/SARFT554 (HE) 7899 km
1380	0530	CLM	HJMM Vida, Valledupar (ces) 8860 km
1386	1535	J		JOJB NHK Radio 2, Kanazawa (chu-ish) 9086 km
1480	0530	CLM	HJTZ RCN Antena 2, Bucaramanga (sat) 9136 km
1575	1530	THA		Voice of America/Radio Saranrom, Ban Phachi/Rasom (pay) 8657 km

2018-10-27
920	2315	B		ZYH519 Rádio Novo Tempo, Salvador/Ilha de Itaparica (BA) 8474 km
972	1420	KOR	HLCA KBS Hanminjok Bangsong 1, Dangjin (ccg) 8514 km
1017	1540	J	JOLB NHK Radio 2, Fukuoka (kyu-fuk) 9029 km
1017	1425	CHN	China Radio Int./CNR 8, Changchun/SARFT523 (JL) 7848 km
1143	1438	KOR	Radio Free Korea, Deogyang-gu/Hyeoncheon-dong (gye) 8473 km
1190	0550	CLM		HJCV Radio Cordillera, Bogotá D. C. (bdc) 9418 km
1242	1440	VTN		Voice of Vietnam, Can Tho;(Station VN2) (cnt) 9360 km
1380	0501	MEX	XECO-AM Romántica 1380, México D.F/Barrio Zapotla (dif) 9957 km
1467	1430	KGZ		TWR PANI/FEBA Radio, Krasnaya Rechka (cuy) 4738 km
1470	0500	MEX	XEAI-AM Radio Fķrmula 3, México D.F/Granjas Esmeralda (dif) 9961 km
1521	1430	CHN	China Radio International [1521], Ürümqi/Hutubi-SARFT654 (XJ) 5492 km
1548	2245	KWT	Radio Sawa, Al-Kuwayt/Umm al-Rimam (jah) 3590 km
1566	1430	KOR	HLAZ FEBC, Jeju=Cheju (jej) 8802 km

2018-10-26
918	2206	CBG	Radio National Kampuchea, Phnom Penh/Kandal Stueng (pph) 9200 km
1242	1600	VTN		Voice of Vietnam, Can Tho;(Station VN2) (cnt) 9360 km
1260	1600	PAK		PBC Radio Pakistan, Peshawar (kpk) 5024 km
1296	1600	AFG		VOA/R.Free Afghanistan/VOA Radio Ashna, Kabul/Pol-e Charkhi (kab) 4820 km
1350	2052	PHL		DWUN-AM UNTV Radyo La Verdad, Malabon/Muzon (ncr) 10079 km
1350	2035	J		JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km

2018-10-25
918	2205	CBG	Radio National Kampuchea, Phnom Penh/Kandal Stueng (pph) 9200 km
963	1940	TUN		RTT R.Tunis Chaîne Int., Tunis/Djedeida (tun) 1258 km
1287	2010	J	JOHR HBC Hokkaido Hoso, Sapporo (hok) 8705 km
1350	1958	J	JOER RCC Chugoku Hoso, Etajima/Okimi (chg-hir) 9072 km
1350	1930	PHL	DWUN-AM UNTV Radyo La Verdad, Malabon/Muzon (ncr) 10079 km

2018-10-24
1017	1425	CHN	China Radio Int./CNR 8, Changchun/SARFT523 (JL) 7848 km
1350	2130	PHL		DWUN-AM UNTV Radyo La Verdad, Malabon/Muzon (ncr) 10079 km

WinRadio G33 Excalibur PRO, 150 mt. Beverage > Asien.

73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com