[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
Mo Apr 8 23:59:07 CEST 2019


Heute eher schwache Signale im Mittelwellenband, auch kein bevorzugtes Gebiet, eher diffus was die Ausbreitung betrifft.

2019-04-08

1130	0430	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1140	0430	CAN		CBI, Sydney (NS) 5344 km
1190	0230	CLM		Radio Cordillera, Bogotá D. C. (bdc) 9418 km
1200	0440	USA		WXKS, Newton (MA) 6304 km
1206	1830	IRN		IRIB Sedaye Khorasan-e Jonubi, Nehbandan (skh) 4329 km
1206	1830	ISR		KAN Bet, Haifa/'Akko (haf) 2488 km
1350	0230	B		ZYH521 Super Rede Boa Vontade, Salvador/Ilha de Itaparica (BA) 8472 km
1350	0445	ARG	LS6 Radio Buenos Aires RBA, Burzaco (ba) 11611 km
1390	0430	USA		WEGP, Presque Isle (ME) 5821 km
1440	0415	USA		WRED, Westbrook (ME) 6159 km
1500	0440	PRU	Radio Santa Rosa, Lima/San Miguel (lim) 11010 km
1560	0435	USA		WFME, New York/Queens (NY) 6590 km
1570	0445	PRU	Bethel Radio, Lima (lim) 10996 km
1700	0430	USA		WJCC, Miami Springs (FL) 8144 km

73 Christoph

--
WinRadio G33 Excalibur PRO/CSO
RFspace NetSDR-OCXO/GPSDO

Beverage 250 mt. > 315° USA
Beverage 250 mt. > 145° Ost-Afrika  
Beverage 150 mt. >  70° Asien
Beverage 150 mt. > 250° Südamerika

20 mt. Loop - Bonito ML052
Hari 78 mt. Windom 
KNA-6DX Whip