[A-DX] MW Logs

Christoph Ratzer
Mo Apr 15 22:10:45 CEST 2019


Hier meine Logs der letzten Tage. Die Signale schwach, das Zeitfenster sehr unterschiedlich, Signale aus Brasilien und Peru waren nur für wenige 10 Minuten zu hören, Argentinien ging aber von 00 UT bis zum Sonnenaufgang.

2019-04-15

920	0115	PRG	ZP1 Radio Nacional del Paraguay, Asunción/Capiatá (asu) 	10751 km
950	0040	ARG	CNN Radio Argentina 950, Buenos Aires/Bella Vista (df) 	11609 km
1010	0420	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 	6597 km
1190	0400	CLM		Radio Cordillera, Bogotá D. C. (bdc) 	9418 km
1200	0420	CLM	La Voz de la Raza, Medellín (ant) 	9379 km
1270	0100	ARG	LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata (ba) 	11591 km
1350	0400	ARG	LS6 Radio Buenos Aires RBA, Burzaco (ba) 	11611 km


2019-04-14

747	0030	IND		AIR North, Lucknow A (UP) 	6224 km
765	0030	IND		AIR South, Dharwad A (KA) 	6667 km
846	0030	IND		AIR West, Ahmedabad A (GJ) 	5898 km
918	0030	IND		AIR North, Suratgarh (RJ) 	5518 km
927	0030	IND		AIR South, Visakhapatnam A (AP) 	7086 km
1143	0030	IND		AIR North, Rohtak (HR) 	5734 km
1190	0430	CLM		Radio Cordillera, Bogotá D. C. (bdc) 	9418 km
1280	0405	B	ZYJ455 Super Rádio Tupi, Rio de Janeiro/Rua Antonio Leoncio (RJ) 	9643 km
1350	0430	ARG	LS6 Radio Buenos Aires RBA, Burzaco (ba) 	11611 km
1380	0423	PRU	Radio Nuevo Tiempo, Lima (lim) 	10959 km
1380	0410	CLM	Cadena Radial Vida, Valledupar (ces) 	8860 km
1440	0424	PRU	Radio Imperial 2, Lima/Cerro Papa (lim) 	11011 km
1500	0430	PRU	Radio Santa Rosa, Lima/San Miguel (lim) 	11010 km
1570	0427	PRU	Bethel Radio, Lima (lim) 	10996 km


2019-04-13

747	1730	IND		AIR North, Lucknow A (UP) 	6224 km
819	1730	IND		AIR Indraprastha Channel, Delhi A (DL) 	5796 km
846	1700	IND		AIR West, Ahmedabad A (GJ) 	5898 km
918	1705	IND		AIR North, Suratgarh (RJ) 	5518 km
927	1730	IND		AIR South, Visakhapatnam A (AP) 	7086 km
990	1730	IND		AIR North, Jammu A (JK) 	5344 km
1010	0400	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 	6597 km
1130	0400	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 	6592 km
1180	0400	CUB		Radio Rebelde, Camagüey/CTOM3 (cm)	3x QTH 8332 km
1190	0401	CLM		Radio Cordillera, Bogotá D. C. (bdc) 	9418 km
1206	1710	IND		AIR East, Bhawanipatna (OR) 	6905 km
1270	2301	ARG	LS11 Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata (ba) 	11591 km
1350	2330	ARG	LS6 Radio Buenos Aires RBA, Burzaco (ba) 	11611 km
1431	1944	DJI		Radio Sawa, Djibouti/Doraleh (djb) 	4911 km
1470	0430	PRU	Vaughan Radio, Lima/Pantanos de Villa (lim) 	11015 km
1500	0435	PRU	Radio Santa Rosa, Lima/San Miguel (lim) 	11010 km
1500	0430	USA		WFED, Washington (DC) 	6915 km
1510	0420	EQA	HCBD1 Radio Monumental, Quito (pic) 	10134 km
1570	0435	PRU	Bethel Radio, Lima (lim) 	10996 km
1660	0430	USA		WWRU, Jersey City/Carlstadt (D) (NJ) 	6593 km
1660	0420	PTR		WGIT, Canóvanas (PR) 	7690 km
1690	0430	USA		WPTX, Lexington Park (MD) 	6938 km

73 Christoph

--
WinRadio G33 Excalibur PRO/CSO
RFspace NetSDR-OCXO/GPSDO

Beverage 250 mt. > 315° USA
Beverage 250 mt. > 145° Ost-Afrika  
Beverage 150 mt. >  70° Asien
Beverage 150 mt. > 250° Südamerika

20 mt. Loop - Bonito ML052
Hari 78 mt. Windom 
KNA-6DX Whip