[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Feb 10 17:52:38 CET 2019


1130	0200	09.02.19	USA	WBBR New York, E, News, ID
1140	0230	09.02.19	CAN	CBI Sydney, E,news,
1700	0430	10.02.19	USA	KKLF Richardson TX, S, E, talk, LA-mx (presumed)
1660	0500	10.02.19	PTR	WGIT Canónanas, S, rel. Px, LA-mx
1670	0530	10.02.19	USA	WMGE Dry Banch GA, E, „Fox Sports“ mentioned
1520	0425	10.02.19	USA	WWKB Buffalo NY, E, talk  ID „ESPN 15-20“
1500	0200	10.02.19	USA	WFED Washington, E, news, talk

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 12 m Langdraht, EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E