[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Do Jan 3 22:57:10 CET 2019


590	2350	01.01.19	CAN	VOCM, E, ausführliche ID
660	0006	02.01.19	USA	WFAN, E, sports, ID
680	0139	02.01.19	CLM	RN de Colombia , S, talk, Colombia mehrfach erwähnt
760	0300	02.01.19	USA	WJR, E, news about Shutdown, ID
760	2300	02.01.19	USA	WJR, E, news, ID
1520	0125	02.01.19	USA	WWKB, E, sports, ID „ESPN service“
1620	0000	02.01.19	CUB	R. Rebelde, S, talk about „La revolucion“ , LA-mx, ID
1660	0002	02.01.19	PTR	WGIT, S, rel. Px, prayer, ID at 0200 „Faro de 
Santidad“

820	0230	03.01.19	USA	WBAP, E, Ann., news, ID
1130	0530	03.01.19	USA	WWBR, E, News, ID „Bloomberg 11-3-0“
1140	0500	03.01.19	CAN	CBI, E, news, ID „CBC news“
1180	0220	03.01.19	USA	WHAM, E,talk, tent.
1250	0053	03.01.19	USA	WPGP, E, rel. px, rel. Mx, tent.
1280	0259	03.01.19	USA	WNAM, E, Pop-mx, talk, ID „WNAM Neemah“
1300	0305	03.01.19	USA	WOOD, E, talk, mx, ID „This is Newsradio WOOD“


-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht, EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E