[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Jan 6 16:15:24 CET 2019


750	2300	04.01.19	CAN	CBGY, Bonavista Bay, E, news ID „This is CBC 1“
1140	2300	04.01.19	CAN	CBI Sydney, E,news, ID
680	0003	05.01.19	USA	WRKO, Boston MA, E, news, ID „ABC news“
710	0006	05.01.19	CAN	CKVO, Clarenville, E, talk „VOCM“ ID
1010	0100	05.01.19	CAN	CFRB Toronto, E, news wx, ID
1660	0200	05.01.19	PTR	WGIT, S, talk, ID „Faro de Santidad“
1476	0601	06.01.19	G	Wellbeing R., E, pop-mx, news, ID
730	0100	06.01.19	CAN	CKAC Montreal, F, news
660	0059	06.01.19	USA	WFAN, E, talk, ID

Gehört habe ich mit einer 350°-EWE. Heute nacht waren Bedingungen 
deutlich schlechter, als die Nacht zuvor. Wellbeing Radio war allerdings 
die ganze Nacht sehr gut hören.
-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht, EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E