[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Sa Jan 19 22:49:17 CET 2019


1140	2300	18.01.19	CAN	CBI Sydney, E,news, ID
1270	2325	18.01.19	USA	WXYT Detroit, E, sports, ID „CBS sports Radio“
580	0100	19.01.19	CAN	CFRA Ottawa, E, talk presumed
680	0230	19.01.19	CAN	CFTR Toronto, E, talk, news, weather for Toronto
760	0305	19.01.19	USA	WJR Detroit, E, weather , ID
890	0200	19.01.19	USA	WLS, E, news, ID
950	0226	19.01.19	CAN	CKNB, E, pop-mx, ID „9-5 CKNB“
1000	0300	19.01.19	USA	WMVP, E, sports, ID „ESPN 1000 WMVP AM Chicago
1010	0500	19.01.19	CAN	CFRB Toronto, E, news wx, ID
1010	0226	19.01.19	USA	WINS New York, E, news ID „on 10-10 WINS“
1120	0059	19.01.19	USA	KMOX, E, news, ID „KMOX,, the Voice of your Saint 
Louis Blues“, CBS news
1130	0000	19.01.19	USA	WWBR New York, E, News about shut down, ID 
„Bloomberg 11-3-0“
1280	0059	19.01.19	USA	WNAM, E, news, ID „WNAM Neenah“
1500	0158	19.01.19	USA	WFED Washington, E, news, ID „WFED Washington“

Aus 1010 khz waren CFRB und WINS zugange. Meistens war aber CFRB 
stärker. gehört habe ich mit einer 350°-EWE

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 12 m Langdraht, EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E