[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
So Mär 17 18:57:29 CET 2019


Hier meine Mittelwellenlogs der vergangenen Tage. Asien ist inzwischen schwer hörbar, dafür gibt es immer wieder hörenswertes aus Nord- oder Südamerika. Beste Empfangszeit derzeit gegen 0500 / 0530 UT.

2019-03-17
540	0000	KWT	Radio Kuwait Main Arabic, Kabd/Sulaibiyah (jah) 3624 km
657	0002	ISR	KAN Bet, Tel Aviv/Yavne (tav) 2552 km
666	1630	IND	AIR Rajdhani Channel, Delhi B (DL) 5796 km
675	0006	QAT	QMC Qatar Radio, Al-Arish (msm) 4097 km
747	0028	IND	AIR North, Lucknow A (UP) 6224 km
819	0009	I	Radio Diffusione Europea, Trieste (ts) 259 km
846	0031	IND	AIR West, Ahmedabad A (GJ) 5898 km
864	0010	EGY	ERTU Al-Quran al-Karim, Santah (ghb) 2451 km
918	1730	IND	AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
918	1630	IND	AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
918	0030	IND	AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
1026	0015	IRN	IRIB Radio Tabriz, Azarshahr (eaz) 2867 km
1206	0028	IND	AIR East, Bhawanipatna (OR) 6905 km
1206	0017	ISR	KAN Bet, Haifa/'Akko (haf) 2488 km
1242	0019	OMA	Radio Sultanate Oman, As Seeb (msc) 4796 km

2019-03-16
531	2358	ALG	Jil FM, F'Kirina (4) 1433 km
747	1630	IND	AIR North, Lucknow A (UP) 6224 km
819	1630	IND	AIR Indraprastha Channel, Delhi A (DL) 5796 km
846	1730	IND	AIR West, Ahmedabad A (GJ) 5898 km
918	1630	IND	AIR North, Suratgarh (RJ) 5518 km
927	1630	IND	AIR South, Visakhapatnam A (AP) 7086 km
972	1730	KOR	HLCA KBS Hanminjok Bangsong 1, Dangjin (ccg) 8514 km
1010	0500	CAN	CFRB, Clarkson (ON) 6758 km
1010	0500	USA	WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1020	0500	USA	KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA) 6992 km
1030	0500	USA	WBZ, Boston/Nantasket Beach (MA) 6284 km
1040	0520	CUB	Radio Mayabeque, Güines (my) 8509 km
1130	0500	USA	WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6592 km
1180	0515	CUB	Radio Rebelde, Martí (ma) 8415 km
1206	1730	IND	AIR East, Bhawanipatna (OR) 6905 km
1280	0500	USA	WADO, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 6593 km
1470	0500	USA	WWNN, Pompano Beach (FL) 8112 km

2019-03-14
1040	0515	VEN	YVLB La Voz de Carabobo, Valencia (cbb)	1039,61 kHz 8504 km
1380	0500	CLM	Cadena Radial Vida, Valledupar (ces) 8860 km

2019-03-12
1010	0505	CAN	CFRB, Clarkson (ON) 6758 km
1010	0500	USA	WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1270	0500	USA	WXYT, Detroit (MI) 7095 km
1350	2120	PHL	DWUN-AM UNTV Radyo La Verdad, Malabon/Muzon (ncr) 10079 km
1350	2100	EGY	ERTU Al-Barnameg al-Aam, Al-Qusayr=Quseir (bar) 3045 km

73 Christoph

--
WinRadio Excalibur PRO, 
RF Space NetSDR-OCXO, 

Beverage 250 mt. > 315° USA, 
Beverage 250 mt. > 135° Ost-Afrika,  
Beverage 150 mt. >  75° Asien
20 mt. Loop - Bonito ML052
Hari 78 mt. Windom,  
KNA-6DX Whip.