[A-DX] Log: 9700, RNZl, 14.25 UT

Wolfgang Bueschel
Do Mär 21 19:17:08 CET 2019


Warum die 6 = Freitagssendung da ists ja Samstag früh dort downunder ?
9700 1845 2000 61S,62,63W    RAN 50  35  156  6  310319 271019 Eng NZL RNZ
9700 1845 2000 51,56,64S,65S RAN 50 325  156  6  310319 271019 Eng NZL RNZ

die A-19 File der hfcc.org website
hat in der Woche noch mal 170 Zeilen für A-19 mehr abbekommen,
ich sehe auch alle AIR Indien Frequenzen jetzt eingetragen,
auch TRT, Vatican mit den Sudan / Amharic UNO Hilfssender sind mit
letzten Änderungen requestet.

download
http://www.hfcc.org/data/a19/a19allx2.zip

wb

3103 2019  -  2710 2019
 5945 0700 1300 61S,62,63W    RAN  50 35  148 6       3 D  NZL
 5945 0700 1300 51,56,64S,65S RAN  50 325 148 1234567 3 D  NZL
 5975 1645 1900 61S,62,63W    RAN  35 35  148 123457  3 N  NZL DRM
 5980 1300 1645 51,56,64S,65S RAN  50 325 148 1234567 3 D  NZL
 5980 1300 1645 61S,62,63W    RAN  50 35  148 1234567 3 D  NZL
 6115 1645 1900 61S,62,63W    RAN  35 35  148 123457  3 N  NZL DRM
 6170 1300 1645 61S,62,63W    RAN  50 35  148 1234567 3 D  NZL
 6170 1300 1645 51,56,64S,65S RAN  50 325 148 1234567 3 D  NZL
 7245 0700 1100 51,56,64S,65S RAN  50 325 148 1234567 3 D  NZL
 7245 0700 1100 61S,62,63W    RAN  50 35  148 1234567 3 D  Altern
 7245 1100 1300 51,56,64S,65S RAN 100 325 148 1234567 3 D  Altern
 7285 1645 1845 61S,62,63W    RAN  35 35  148 123457  3 N  Altern DRM
 7330 1645 1845 61S,62,63W    RAN  35 35  148 1234567 3 N  NZL   DRM
 7425 0700 1100 51,56,64S,65S RAN  50 325 148 1234567 3 D  Altern
 7425 0700 1100 61S,62,63W    RAN  50 35  148 1234567 3 D  NZL
 7425 1100 1300 51,56,64S,65S RAN 100 325 148 1234567 3 D  NZL
 9630 0500 0700 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  NZL
 9630 0500 0700 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  NZL
 9700 1845 2000 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 6       3 D  NZL
 9700 1845 2000 61S,62,63W    RAN  50 35  156 6       3 D  NZL
 9760 1745 2000 61S,62,63W    RAN  35 35  148 1234567 3 N  NZL   DRM
11690 1945 2100 61S,62,63W    RAN  35 35  148 1234567 3 N  NZL   DRM
11725 0300 0500 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  NZL
11725 0300 0500 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  NZL
11725 0500 0700 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  Altern
11725 0500 0700 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  Altern
11725 1945 2200 61S,62,63W    RAN  50 35  156 6       3 D  NZL
11725 1945 2200 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 6       3 D  NZL
13730 2045 2400 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  Altern
13730 2045 2400 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  Altern
13840 0000 0500 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  Altern
13840 0000 0500 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  Altern
13840 2045 2400 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  Altern
13840 2045 2400 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  Altern
15720 0000 0500 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  NZL
15720 0000 0500 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D  NZL
15720 2045 2400 51,56,64S,65S RAN  50 325 156 1234567 3 D  NZL
15720 2045 2400 61S,62,63W    RAN  50 35  156 1234567 3 D

----- Original Message ----- 
From: "Wolfgang Bueschel" <>
Sent: Thursday, March 21, 2019 6:30 PM
Subject: Re: [A-DX] Log: 9700, RNZl, 14.25 UT

's geht schon manchmal wild zu - bei den digitalen Geräuschle

NEW ZEALAND   RNZI new schedule.
RNZI's DRM schedule is now:
1651-1750 UT 5975 kHz Sun-Fri
1751-1850 UT 7330 kHz Sun-Sat
1851-1958 UT 9780 kHz Sun-Fri.

Notice that they are on every day now from 1751-1850 UT and that they
no longer have DRM 1951-2050 UT, which had been on 11690 kHz.
(drmdigitalradio - WINB Tweet, March 19 via Mike Terry-UK  BrDXC-UK)

> Übrigens sind die Sommerfrequenzen bei der RNZI Webseite schon angemeldet.

aber noch nicht die südlichen Pazifiksommerfrequenzen ....
präzise erst 26 to 30 August 2019 in Argentina requested.

die nördlichen requests wurden vor 7 Wochen bei der HFCC convention
21 to 25 January 2019 in Tunis ausgekungelt.


----- Original Message ----- 
From: "Wim Haarmann" <>
Sent: Thursday, March 21, 2019 5:14 PM
Subject: Re: [A-DX] Log: 9700, RNZl, 14.25 UT

Hallo Ingo,
War das eine Test Sendung auf 9700, weil bei  https://short-wave.info  und
die Android App "shortwave schedules" (Eibi Liste) und bei RNZI
https://www.radionz.co.nz/international/listen
steht die 9700 nicht vermerkt für Neu Seeland.
Und heute am Donnerstag um +- 14. UTC war dort nichts zu hören.

Übrigens sind die Sommerfrequenzen bei der RNZI Webseite schon angemeldet.
Gd dx de Wim
Op wo 20 mrt. 2019 15:29 schreef Ingo Hell <>:

> störungsfrei mit leichtem Fading, S 7-9
> 73, Ingo
> --------------------------------------------
> Rx:  Perseus

--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.