[A-DX] MW Logs 1.11.

Christoph Ratzer
Sa Nov 2 11:10:59 CET 2019


Hier meine Mittelwellenlogs von gestern. Sie dienten mir hauptsächlich zum Sammeln von Erfahrungen wie mein neues 2x 250 mt. Beverage Array funktioniert, auch wenn die Ausbreitung unterdurchschnittlich war hören sich die Signale vielversprechend an. Besonders der späte Empfang aus New York und Ontario gegen 08 Uhr UT spricht für die neue Antenne.


590	0530	CAN	VOCM, Saint John's (NL) 	4768 km
594	1500	IND		AIR Maitree Channel/All India Radio GOS, Chinsurah/Magra (WB) 	7057 km
612	1500	KGZ		KTRK Kyrgyz Radiosu/TNK Beles, Krasnaya Rechka (cuy) 	4738 km
660	0600	USA		WFAN, New York/High Island (NY) 	6572 km
670	0530	CUB	Radio Rebelde, Santa Clara/CTOM4 (vc) 	8391 km
680	0532	USA		WRKO, Boston (MA) 	6292 km
680	0530	CAN	CFTR, Toronto/Grimsby (ON) 	6778 km
693	1500	BGD	Bangladesh Betar, Dhaka A/Dhamrai (dha) 	7126 km
700	0600	USA		WLW, Cincinnati/Tower Drive (U) (OH) 	7357 km
710	0530	CAN	CKVO, Clarenville (NL) 	4818 km
710	0600	USA		WOR, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 	6596 km
730	0600	CAN	CKAC, Montréal/Pointe-Calumet (QC) 	6268 km
738	1500	CHN	Xinjiang RGD 738 Zonghe, Ürümqi/Hutubi-XJTS631 (XJ) 	5494 km
747	1500	J		JOIB NHK Radio 2, Sapporo/Ebetsu (hok) 	8712 km
750	0545	USA		WSB, Atlanta (GA) 	7780 km
770	0600	USA		WABC, New York/Lodi [NJ] (NY) 	6589 km
800	0530	CAN	VOWR, Saint John's (NL) 	4765 km
830	0200	USA		WCRN, Worcester (MA) 	6355 km
837	1500	CHN	CNR 5 Zhonghua zhi Sheng, Quanzhou/SARFT641 (FJ) 	9066 km
840	0600	USA		WHAS, Louisville (KY) 	7510 km
846	1530	IND		AIR West, Ahmedabad A (GJ) 	5898 km
880	0745	USA		WCBS, New York/High Island (NY) 	6572 km
880	0600	USA		WCBS, New York/High Island (NY) 	6572 km
882	1500	CLN		TWR Asia, Puttalam (put) 	7627 km
890	0600	CUB	Radio Progreso, Chambas/CTOM2 (ca) 	8322 km
918	1530	IND		AIR North, Suratgarh (RJ) 	5518 km
927	1530	IND		AIR South, Visakhapatnam A (AP) 	7086 km
930	0600	CAN	CJYQ, Saint John's (NL) 	4768 km
980	0600	CAN	CHRF, Montreal (QC) 	6266 km
990	1530	IND		AIR North, Jammu A (JK) 	5344 km
1010	0600	CAN	CFRB, Clarkson (ON) 	6758 km
1010	0600	USA		WINS, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 	6597 km
1020	0600	USA		KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA) 	6992 km
1030	0600	USA		WBZ, Boston/Nantasket Beach (MA) 	6284 km
1050	0520	CAN	CHUM, Toronto/Oakville (ON) 	6759 km
1100	0600	USA		WTAM, Cleveland (OH) 	7044 km
1130	0800	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 	6592 km
1140	0600	CAN		CBI, Sydney (NS) 	5344 km
1190	0602	USA		WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 	6597 km
1270	0600	CAN	CJCB, Sydney (NS) 	5336 km
1280	0610	USA		WADO, New York/Carlstadt [NJ] (NY) 	6593 km
1290	0600	CAN	CJBK, London (ON) 	6903 km
1380	0542	CAN	CKPC, Brantford (ON) 	6833 km
1500	0600	USA		WFED, Washington (DC) 	6915 km
1520	0755	USA		WWKB, Buffalo (NY) 	6762 km
1560	0800	USA		WFME, New York/Queens (NY) 	6590 km

73 Christoph

--
WinRadio G33 Excalibur PRO/CSO
RFspace NetSDR-OCXO/GPSDO

Beverage Array 2x250 mt. > 315° USA
Beverage 250 mt. > 145° Ost-Afrika

20 mt. Loop - Bonito ML052
Stampfl-Fenu Aktivdipol
KNA-6DX Whip