[A-DX] Welcome to program 135 of Shortwave Radiogram.

Roger
Do Jan 16 23:47:26 CET 2020


Momentan (22.45z)  hier noch nicht aktualisierte Vorschau:
https://swradiogram.net/

daher "preview" von meiner Seite:

Welcome to program 135 of Shortwave Radiogram.
Here is the lineup for today's program, in MFSK modes as noted:
  1:44  MFSK32: Program preview
  2:49  Puzzling home galaxy of repeating fast radio burst*
  8:47  MFSK64: Process turns CO2 into 'green methane'*
14:14  Images of the week*
27:02  MFSK32: Closing announcements
* with image(s)
Please send reception reports to 
Twitter: @SWRadiogram


+----------------------------------------------------------------+
|            Shortwave Radiogram Transmission Schedule           |
+----------------------------------------------------------------+
| UTC Day  | UTC Time      | Frequency     | Transmitter site    |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Friday   | 0030-0100 UTC | 9265 kHz      | WINB Pennsylvania   |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Friday   | 1300-1330 UTC | 15770 kHz     | WRMI Florida        |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Friday   | 1500-1530 UTC | 13690 kHz DRM*| WINB Pennsylvania   |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Saturday | 0330-0400 UTC | 9265 kHz      | WINB Pennsylvania   |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Saturday | 1330-1400 UTC | 15770 kHz     | WRMI Florida        |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Sunday   | 0800-0830 UTC | 5850 7730 kHz | WRMI Florida        |
+----------+---------------+---------------+---------------------+
| Sunday   | 2330-2400 UTC | 7780 kHz      | WRMI Florida        |
+----------+---------------+---------------+---------------------+



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Auf dem anderen Ohr noch LRA36 mit aktuell:
https://www.midomi.com/index.php?action=main.track&track_id=100322896520141512&from=voice_search
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



roger