[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Jan 19 19:17:56 CET 2020


Hallo,

Hier sind meine Logs vom Samstag:

1660	0000	18.01.20	PTR	WGIT, Canóvanas PR, s, ID, rel px	W
1100	0028	18.01.20	USA	WTAM Cleveland OH, E, nx, ID 	W
590	0100	18.01.20	CAN	VOCM Saint John‘s NL, E,  ID, adv., popmusic	G
1130	0130	18.01.20	USA	WBBR, New York NY, wx, nx , ID 	F/G
1010	0200	18.01.20	USA	WINS New York NY, E, „10-10 WINS „ nx, wx 	W
710	0300	18.01.20	USA	WOR New York NY, E, adv., news, ID, nx	W/F
760	0300	18.01.20	USA	WJR Detroit MI, E, ID „WJR Detroit 7-60“, nx	F
1500	0400	18.01.20	USA	WFED Washington DC; ID „CBS news on the hour“, nx	G
1520	0400	18.01.20	USA	WWKB Buffalo NY, E, news, talk, ID „ESPN  15-20“	F
1540	0600	18.01.20	USA	KXEL Waterloo IA, ID , nx, wx	F
1700	0700	18.01.20	USA	KBGG Des Moines IA; sports, “1700 The Champ” 	F

Die Bedingungen sind nun wieder besser und Nordamerika ist gut
aufzunehmen. KBGG war gegen 08:00 Ortszeit mir S8 zu hören.
--
55 und 73

Walter
ELAD FDM S1 mit 20 m Langdraht und EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E