[A-DX] Enstpannter Urlaub auch auf UKW

heiner.kilian at gmx.de
Fr Okt 16 12:16:19 CEST 2020


Hallo Listenleser,

nachdem ich euch meine MW/LW/NDB Ergebnisse mit einem (fast) normalen Sangean 909 mitgeteilt habe, kommen nun meine Ergebnisse auf UKW. 
Fast heißt in diesem Falle: Jürgen Martens hatte ihn mal in den Händen. DANKE! Vorverstärker für den Ferritstab eingebaut.

Die UKW-Situation in den Graubündener Bergen ist etwas speziell:

auf den umliegenden Bergen gibt es (der Schweizer sagt "hat es") diverse UKW-sender geringer Leistung, um die Täler abzudecken. 
Die stopfen natürlich den unteren UKW-Bereich zu, da ist nix mit DX.

Interessant, dass selbst bei wenigen Kilometern Entfernung schon die RDS-Kennung verloren geht, obwohl der in meinem Auto eingebaute VW Swing der beste UKW RDS-Empfänger ist, den ich je hatte. 
Leider geht die Kiste wegen CAN-Steuerung nur im Auto und nur in diesem Auto. Kennt jemand eine Lösung, wie diese tollen Empfänger auch außerhalb eines Autos ohne großen Aufwand betrieben werden können?

Egal:
Außerhalb dieser Kleinsender tut sich aber was:
Auffällig sind die Standorte Blauen, Grünten, und Tuttlingen. Das geht sogar stabil tagsüber. Den ganzen Tag teilweise mit RDS. Von Radio 7 habe ich übrigens eine Empfangsbestätigung bekommen.
Der Hammer ist Hornisgrinde mit 218 km.

Hier die Liste:


QRG	RDS	Name	Loc	Distance/km	Land
93.5	-	SWR1 BW	Hornisgrinde	218	D
88.3	-	SWR1 BW	Raichberg	173	D
91.8	-	SWR2	Raichberg	173	D
94.3	-	SWR3	Raichberg	173	D
97.0	-	SWR3	Blauen	156	D
106.0	-	Baden fm	Blauen	156	D
104.0	-	SWR4 BW	Feldberg	150	D
90.4	SWR2	SWR2	Tuttlingen	133	D
92.4	-	SWR1 BW	Tuttlingen	133	D
97.1	SWR3	SWR3	Tuttlingen	133	D
100.6	DLF	DLF	Tuttlingen	133	D
102.5	-	Radio 7	Tuttlingen	133	D
88.7	-	Bayern 2	Grünten	128	D
101.0	-	BR Klassik	Grünten	128	D
104.4	-	Antenne Bayern	Grünten	128	D
106.9	-	B5 Aktuell	Grünten	128	D
94.9	-	Kanal K	Möriken-Wildeck	102	CH
101.3	-	SRF1	Möriken-Wildeck	102	CH
98.2	-	Radio Vorarlberg	Bregenz	99	AUT
100.9	-	Energy Zürich	Uetliberg	81	CH
103.2	-	SRF3	Andermatt	63	CH
99.9	-	Premiere	Säntis	59	CH
101.5	-	SRF1	Säntis	59	CH
105.6	-	SRF3	Säntis	59	CH
90.5	-	Radio Central	Rigi/Kulm	58	CH
95.7	-	Radio Pilatus	Rigi/Kulm	58	CH
103.8	-	SRF3	Rigi/Kulm	58	CH
92.7	-	Radio FM1	Valzeina	43	CH
93.8	-	SRF1	Valzeina	43	CH
95.8	-	Rete Uno	Valzeina	43	CH
107.0	-	RSO	Valzeina	43	CH
99.2	RSO	RSO	Malix	33	CH
94.8	-	SRF1	Olivone	32	CH
88.4	-	RTR-SRG	Sedrun	27	CH
90.6	-	SRF1	Sedrun	27	CH
93.0	SRF2	SRF2	Sedrun	27	CH
95.0	-	RSO	Sedrun	27	CH
101.2	-	SRF3	Sedrun	27	CH
88.5	RTR-SRG	RTR-SRG	Feldis	26	CH
91.0	SRF1	SRF1	Feldis	26	CH
93.2	SRF2	SRF2	Feldis	26	CH
95.1	-	RSO	Feldis	26	CH
103.9	-	Rete Uno	Feldis	26	CH
106.6	SRF3	SRF3	Feldis	26	CH
87.6	-	RTR-SRG	Praez	23	CH
89.9	-	RTR-SRG	Medel	21	CH
99.6	-	RSO	Medel	21	CH
98.0	-	SRF2	Medel	20	CH
104.3	-	SRF3	Medel	20	CH
88.0	-	RTR-SRG	Safien	19	CH
89.4	-	RSO	Safien	19	CH
97.8	-	SRF2	Safien	19	CH
90.8	-	SRF1	Vals	16	CH
95.9	-	SRF2	Vals	16	CH
105.0	RSO	RSO	Laax	13	CH
90.2	SRF1	SRF1	Sumvitg	11	CH
93.6	SRF2	SRF2	Sumvitg	11	CH
95.4	SRF3	SRF3	Sumvitg	11	CH
98.4	RTR-SRG	RTR-SRG	Sumvitg	11	CH
89.6	RSO	RSO	Ruschein	8	CH
91.5	RTR-SRG	RTR-SRG	Ruschein	8	CH
96.4	SRF1	SRF1	Ruschein	8	CH
100.4	SRF2	SRF2	Ruschein	8	CH
102.0	SRF3	SRF3	Ruschein	8	CH
89.1	RTR-SRG	RTR-SRG	Piz Mundaun	5	CH
94.1	SRF1	SRF1	Piz Mundaun	5	CH
99.0	SRF2	SRF2	Piz Mundaun	5	CH
103.5	SRF3	SRF3	Piz Mundaun	5	CH





Heiner Kilian
Diplom-Physiker