[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Sendervielfalt auf Mittelwelle


  • Subject: [A-DX] Sendervielfalt auf Mittelwelle
  • From: Florian.Usner@xxxxxxxxxxx (Florian Usner)
  • Date: Tue, 5 Oct 2004 11:47:25 +0200

Hallo Liste,

habe mich gestern Abend mal wieder mit einem Mittelwellen-Bummel vergnügt.
Es ist mal wieder schön zu wissen, daß man auch mit einfacher bis 
mittlerer Ausrüstung einiges hören kann.

Folgende Liste wurde gestern mit Yaesu VR 5000 mit ADDX AT 2C MW-Modul geloggt:

Ab 19.45 UTC


531 kHz		Musikwelle - Schweiz
540 kHz		Kossuth Radio - Ungarn
558 kHz		Radio Sivzzera , Monte Caneri in italienisch - Schweiz
567 kHz		RAI Radio Uno
576 kHz		SWR Contra 
576 kHz		RNE 5 , Barcelona  gehört ab 20.40 UTC durch Sender ausblenden
603 kHz		Radio France Info , Lyon
621 kHz		RTBF, Wavre - Belgien
630 kHz		RTT Tunis in arabisch
639 kHz		Cesky Rozhlas 2 , Praha
648 kHz		BBC World Service
666 kHz		SWR Contra
693 kHz		BBC Radio 5
711 kHz		Radio France Info, Rennes
720 kHz		WDR 2, Langenberg - in München teilweise zu hören
738 kHz		RNE 1, Barcelona
747 kHz		Radio 747 AM , Flevoland - Niederlande
756 kHz		DLF Braunschweig-Königslutter
765 kHz		Radio Suisse Romande, Sottens in französisch - Schweiz
774 kHz		RNE 1 - Spanien , verschiedene Standorte
801 kHz		Bayern 1 München 
810 kHz		Radio Skopje - Albanien
837 kHz		Radio France Info, Nancy
873 kHz		AFN, Frankfurt
900 kHz		RAI Uno - Mailand
909 kHz		BBC Radio 5
918 kHz		Radio Slovenija - 1. Programm, Ljubljana Domzale
927 kHz		VRT 1, Wolverton - Belgien
945 kHz		Radio France Info, Toulouse
954 kHz		Cesky Rozhlas 2, Praha
990 kHz		DLR Berlin
999 kHz		Radio Due , verschiedene Standorte
1008 kHz	Radio 10 Gold 
1017 kHz	SWR Contra , Rheinsender - Wolfsheim
1062 kHz	Danmarks Radio 3 bzw. 4
1089 kHz	Talk Sport , Großbritannien
1125 kHz	Hrvatski Radio - Deanovec
1134 kHz	Hrvatski Raido - Zador
1152 kHz	Romania Actualiti - Rumänien
1179 kHz	Radio Schweden
1215 kHz	Vocie of Russia - Kaliningrad-Bolschakowo
1242 kHz	Radio France Info, Marseille
1296 kHz	BBC World Service, Orfordness
1314 kHz	NRK 1 , Norwegen
1323 kHz	Voice of Russia , Wachenbrunn
1377 kHz	Radio France Info , Lille
1395 kHz	RTS , Lushnje - Albanien
1440 kHz	RTL Radio 
1467 kHz	ERF, Wetzlar 
1530 kHz	Radio Vatikan
1539 kHz	ERF, Wetzlar - Sender Mainflingen
1557 kHz	Radio France Info, Nice 


Gruß aus München, Florian


-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.