[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Re: [A-DX] CRI über Albanien auf 1457,65 kHz


  • Subject: [A-DX] Re: [A-DX] CRI über Albanien auf 1457,65 kHz
  • From: "Wolfgang Bueschel_web" <BueschelW@xxxxxx>
  • Date: Fri, 1 Apr 2005 00:10:19 +0200

Meist sind es nur 200 Hertz Abweichung auf 1215, 1395, oder 1458 kHz. Aber
die Chinesen werden künftig nach den 8x (6x CRI, 2x ALR) neuen
Kurzwellensendern auch die drei 500 kW Schätzchen aus dem Jahr 1967
erneuern. Davon sind nur noch zwei auf Sendung, der dritte ist als
Ersatzteilträger im Einsatz.

Fllake 1215 CHN   1966 500 Directional 33, 315 & 330 degrs
Fllake 1395 CHN   1968 500 Directional 4,30,33,315,330,338 degrs
Fllake 1458 CHN   1968 500 ND, plus directional same as 1395 kHz.

73 wb

Hier der Sommersendeplan:

Language|Destinat.|UTC/Days |Tx#/Pwr-kW |Frq-KHz|Ant /Beam|
-----------------------------------------------------------
Albanian|         |0630-0800|-----------|-------|---------|
        |         |  daily  |Fllaka2/500|  1458 |F-04 338G|
Radio   |         |---------|-----------|-------|---------|
Tirana  |         |0801-0900|           |       |         |
per     |         |  daily  |Fllaka2/500|  1395 |F-01  33G|
Bashk-  | Europe  |---------|-----------|-------|---------|
atdhe-  |         |1430-1530|Fllaka2/500|  1458 |F-05 OND |
taret!  |         |  daily  |           |       |         |
-----------------------------------------------------------

Mon-Sa:
Greek:  |         |1545-1600|Fllaka2/500|  1458 |F-05 OND |
Sas milun | Greece| MTWTFS  |           |       |         |
ta Tirana!|       | 234567  |           |       |         |
-----------------------------------------------------------
German: |         |1801-1829|Fllaka2/500|  1458 |F-04 338G|
Hier ist| Germany | MTWTFS  |-----------|-------|---------|
R.Tirana|         | 234567  |           |       |         |
-----------------------------------------------------------
Serbian:|         |2015-2030|Fllaka2/500|  1458 |F-04 004G|
Govori  |Ex-Yugo- | MTWTFS  |-----------|-------|---------|
Tirana! | slavia  | 234567  |           |       |         |
-----------------------------------------------------------
Turkish:|         |1530-1545|Fllaka2/500|  1458 |F-05 OND |
Burasi  | Turkey  | MTWTFS  |           |       |         |
Tiran   |         | 234567  |           |       |         |
Radyosu!|         |         |           |       |         |
-----------------------------------------------------------

ALBANIA/GERMANY   Deutsche Welle MW relay Fllake 500 kW
kHz     UTC         tx#   kW  ant# Azimuth
1215 0543-0600 28SE FLL#1 500 F-03 nondir   ALBANIAN
1458 2000-2015 28S  FLL#2 500 F-04 004 degr SERBIAN

ALBANIA/USA  VoA Fllake Durres relay
kHz     UTC              tx#  ant# Azimuth
1215 0500-0530 VOA ALBA DUR#1 F-03 non-dir
1395 0430-0500 VOA CROA DUR#2 F-02 338deg
1458 0530-0600 VOA SERB DUR#2 F-02 338deg
1458 1830-1900 VOA ALBA DUR#2 F-04 030 deg

ALBANIA/USA   TRANS WORLD RADIO - FLLAKE-ALB tx#1
TIME/UTC  DAYS    LANGUAGE FREQ PWR AZI ZONES
1807-1810 1234567 TRW ID   1395 500 330 28
1810-1840 12345.. SRC/SER  1395 500 330 28
1810-1840 .....67 SRC/BOS  1395 500 330 28
1840-1915 1234567 HNG      1395 500 330 28
1915-1930 ....5.. ARB      1395 500 330 28
1915-1930 ...4... Kurdish  1395 500 330 28 (Sorani)
1915-1930 ..3.... PER      1395 500 330 28
1915-1930 1...... POL      1395 500 330 28
1915-1930 ......7 RUS      1395 500 330 28
1915-1930 .....6. SRC/CRO  1395 500 330 28
1915.1930 .2..... TRK      1395 500 330 28
1930.1945 1234567 SRC/CRO  1395 500 330 28
1945.2015 .....67 SRC/BOS  1395 500 330 28
1945.2015 12345.. SRC/CRO  1395 500 330 28
2015-2030 1234567 SVK      1395 500 330 28
2030-2100 1234567 CZE      1395 500 330 28
Day 1 = Mon .. 7 = Sun

CRI  Summer A-05 schedule via Fllake-ALB, 500 kW:
English    Europe  0600-0800 UTC  1215 kHz  Tx.1  Ant F-03 ND
Albanian   Albania 1500-1600 UTC  1215 kHz  Tx.1  Ant F-03 ND
Esperanto  Europe  1600-1700 UTC  1215 kHz  Tx.1  Ant F-03 ND
Bulgarian  Europe  1600-1700 UTC  1458 kHz  Tx.2  Ant F-05 ND
Romanian   Europe  1700-1800 UTC  1215 kHz  Tx.1  Ant F-03 ND
Italian    Europe  1700-1800 UTC  1458 kHz  Tx.2  Ant F-05 ND
Hungarian  Europe  1901-1959 UTC  1458 kHz  Tx.2  Ant F-05 ND
Polish     Europe  2030-2129 UTC  1458 kHz  Tx.2  Ant F-04 004deg
Serbian    Europe  2101-2201 UTC  1215 kHz  Tx.1  Ant F-03 ND
Czech      Europe  2130-2230 UTC  1458 kHz  Tx.2  Ant F-04 338deg
[notice Czech at 338deg to WeCeEUR, wb.]
(wwdxc BC-DX March 10)

----- Original Message -----
From: "Rick" <rickl@xxxxxxxx>

Sent: Thursday, March 31, 2005 7:59 PM
Subject: [A-DX] CRI über Albanien auf 1457,65 kHz

China Radio Int. ist zur Zeit (17:58UTC) mit dem italienischen Programm
auf der krummen Frequenz 1457,65 kHz zu empfangen.
Weichen die dort oft von der QRG ab oder ist das heute die Ausnahme ?

**************************************************************
Scanned by  eScan  Anti-Virus  and  Content Security Software.  
Visit http://www.mwti.net for more info on eScan and MailScan.
**************************************************************


--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.