[A-DX] 7365 khz

Name gelöscht
Sa Aug 24 13:19:19 CEST 2013


Am 24.08.2013 um 12:45 schrieb "Clemens Paul" <>:

> Hier mit O3-4 und S7-8
> etwa 15-25dB über Rauschen,
> aber nicht im Spektrum,da sind's dann in der Spitze über 40dB
> sondern bei "echtem SNR" in der eingestellten Empfangs-BB von ca.4,5kHz
> (S-Meter-Anzeige auf RMS eingestellt).
> Die Spektrumsanzeige gaukelt einem ja irrelevante Rauschabstände vor,
> da sie bei z.B. einem eingestellten Span von 25kHz nur mit einer Bandbreite
> von 30Hz guckt.Dementsprechend niedrig sieht sie den Rauschpegel
> (der außerdem nicht in RMS ausgewertet wird).

Hmm. Ich verstehe nur Bahnhof, Abfahrt, Kofferklau. Ich gehe dabei so vor, daß ich zwei Marker setze. Einmal auf das zu messende Signal (PeakSrc und Label eingeschaltet) und einmal auf eine freie Frequenz in der Nähe. Und die Differenz mittels Delta messe. Dann habe ich die Stärke des Signals über dem hier anliegenden Grundrauschen. S-Meter steht auf RMS.

Da kommt dann sowas bei raus:

# PERSEUS RECEIVER - MARKERS LOG FILE
# 
# Creation date  : 24-08-2013 11:03:38 UTC
# Log interval   : 5.0 s
# Frequency units: kHz
# Amplitude units: dBm
# Data format    : UTC   Frequency Amplitude  Frequency Amplitude ...
11:03:43.000   7365.000    -99.42      26.977      -17.59      
11:03:48.000   7365.000    -97.32      26.977      -19.99      
11:03:53.000   7365.000    -99.07      26.977      -16.59      
11:03:58.000   7365.000    -96.95      26.977      -19.71      
11:04:03.000   7365.000    -93.46      26.977      -24.33      
11:04:08.000   7365.000    -92.89      26.977      -22.40      
11:04:13.000   7365.000    -89.76      26.977      -27.64      
11:04:18.000   7365.000    -91.31      26.977      -26.06      
11:04:23.000   7365.000    -94.35      26.977      -22.00      
11:04:28.000   7365.000    -97.75      26.977      -19.23      
11:04:33.000   7365.000    -96.35      26.977      -21.37      
11:04:38.000   7365.000    -99.19      26.977      -16.98      
11:04:43.000   7365.000    -102.49     26.977      -14.31      
11:04:48.000   7365.000    -106.12     26.977      -11.46      
11:04:53.000   7365.000    -102.33     26.977      -13.94      
11:04:58.000   7365.000    -97.78      26.977      -17.97      
11:05:03.000   7365.000    -101.60     26.977      -15.26      
11:05:08.000   7365.000    -97.80      26.977      -18.50      
11:05:13.000   7365.000    -101.57     26.977      -14.62      
11:05:18.000   7365.000    -98.13      26.977      -19.40      
11:05:23.000   7365.000    -98.37      26.977      -19.91      
11:05:28.000   7365.000    -98.57      26.977      -17.63      
11:05:33.000   7365.000    -99.13      26.977      -18.40      
11:05:38.000   7365.000    -99.61      26.977      -17.46      
11:05:43.000   7365.000    -98.07      26.977      -18.05      
11:05:48.000   7365.000    -103.67     26.977      -13.15      
11:05:53.000   7365.000    -97.24      26.977      -20.15      
11:05:58.000   7365.000    -100.44     26.977      -15.81      
11:06:03.000   7365.000    -103.15     26.977      -13.91      
11:06:08.000   7365.000    -102.36     26.977      -15.10      
11:06:13.000   7365.000    -108.15     26.977      -8.09       
11:06:18.000   7365.000    -103.60     26.977      -13.52      
11:06:23.000   7365.000    -102.16     26.977      -15.01      


Also Marker 1 auf 7365, Marker 2 auf 7365 + 26,977 kHz = 7392 kHz und der ganz rechte Wert zeigt, um wieviel der Umgebungsnoise schwächer als das Signal war. Ausreißer mal weggelassen ein Signal von 13 bis 26 dB über Grundrauschen.

-- 
Tschüß,
Martin     http://webadresse.geloescht/