[A-DX] Mittelwelle heute früh

Christoph Ratzer
So Jan 18 22:29:30 CET 2015


Ausgezeichnete Signale heute früh auf der Mittelwelle, besondere Freude über die beiden Mexikaner auf 1470 und 1650.

2015-01-17	0615		1470	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)
2015-01-17	0625		1510	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)
2015-01-17	0629		1610	AIA		Caribbean Beacon, The Valley (tvy)
2015-01-17	0630		1620	CUB	Radio Rebelde, Guanabacoa/CTOM2 (ch)
2015-01-17	0638		1670	USA		WPLA, Dry Branch (GA)
2015-01-17	0642		1700	USA		WJCC, Miami Springs (FL)
2015-01-17	2352		1510	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)
2015-01-17	2356		1470	USA		WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)
2015-01-18	0600		1700	USA		KVNS, Brownsville (Villa Nueva) (TX)
2015-01-18	0600		1680	USA		WTTM, Lindenwold (NJ)
2015-01-18	0602		1470	MEX	XEAI-AM Radio Fórmula 3, México D.F/Granjas Esmeralda (dif)
2015-01-18	0602		1700	USA		WJCC, Miami Springs (FL)
2015-01-18	0602		1650	MEX	XEAZR-AM ZER Radio 1650, México D.F. (dif)
2015-01-18	0610		1540	CAN	CHIN, Toronto Island (ON)
2015-01-18	0612		1660	PTR		WGIT, Canóvanas (PR)
2015-01-18	0620		1560	USA		WQEW, New York/Queens (NY)
2015-01-18	0625		1500	VEN		YVRZ Radio 2000 AM, Cumaná (suc)
2015-01-18	0629		1600	USA		WUNR, Brookline (MA)

Grafische Darstellung der Logs:  http://goo.gl/SkCKjp

73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com