[A-DX] MW-Logs der letzten Tage

Christoph Ratzer
So Apr 3 11:59:47 CEST 2016


Hier meine Mittelwellenlogs der vergangenen Tage aus Salzburg. 
Es dominierte der Empfang der Ostküste, wobei mit KGOW, Bellaire, Texas natürlich eine schöne Ausnahme dabei war.

2016-03-25

1140	0400	CAN	CBI, Sydney (NS)5344 km
1440	0440	USA	WRED, Westbrook (ME)6159 km
1500	0440	USA	WFED, Washington (DC)6915 km
670		0445	CUB Radio Rebelde, Santa Clara/CTOM4 (vc)8391 km
1470	0445	USA	WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)6125 km
1130	0500	USA	WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY)6592 km
800		0525	BES	PJB Trans World Radio, Kralendijk (bnr)8369 km

2016-03-26

670		0457	CUB Radio Rebelde, Santa Clara/CTOM4 (vc)8391 km
710		0500	CUB Radio Rebelde, Chambas/CTOM3 (ca)8322 km
1377	1702	CHN CNR 1, Xingyang/SARFT554 (HE)7899 km

2016-03-27

1320	0426	USA	WDER, Derry (NH)6272 km
1140	0430	CAN	CBI, Sydney (NS)5344 km
1280	0430	USA	WADO, New York/Carlstadt [NJ] (NY)6593 km
1290	0430	USA	WRNI, Providence (RI)6350 km
1310	0430	USA	WLOB, Portland (ME)6155 km
1390	0430	USA	WEGP, Presque Isle (ME)5821 km
1500	0430	USA	WFED, Washington (DC)6915 km
1510	0430	USA	WMEX, Boston (Waverley) (MA)6298 km
1290	0431	USA	WKBK, Keene (NH)6333 km
1400	0432	CAN CBG, Gander (NL)4824 km
1520	0433	USA	WWKB, Buffalo (NY)6762 km
1200	0435	USA	WXKS, Newton (MA)6304 km
1440	0435	USA	WRED, Westbrook (ME)6159 km
1470	0436	USA	WLAM r:WLVP, Lewiston (ME)6125 km
1270	0437	USA	WTSN, Dover (NH)6222 km
1270	0439	CAN CJCB, Sydney (NS)5336 km
1190	0440	USA	WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY)6597 km
1330	0441	USA	WRCA, Waltham (MA)6304 km
1360	0443	USA	WDRC, Hartford (D) (CT)6435 km
800		0445	BES	PJB Trans World Radio, Kralendijk (bnr)8369 km
1560	0445	USA	WFME, New York/Queens (NY)6590 km
1570	0445	CAN CJLV, Laval (QC)6258 km
1580	0445	CAN CKDO, Oshawa (ON)6679 km
1430	0448	USA	WKOX, Everett (MA)6289 km
1600	0454	USA	WUNR, Brookline (MA) 6304 km
1020	0455	USA	KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA)	6992 km
1030	0457	USA	WBZ, Boston/Nantasket Beach (MA)6284 km
1590	0459	USA	WARV, Warwick (RI)6360 km
1620	0459	CUB Radio Rebelde, Guanabacoa/CTOM2 (ch)8504 km
1130	0500	USA	WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY)6592 km
1480	0500	USA	WSAR, Fall River (MA)6342 km
1380	0513	CAN CKPC, Brantford (ON)6833 km

2016-03-28

1180	0425	CUB	Radio Rebelde, Cacocúm (ho) 8269 km
1190	0430	USA	WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1340	0430	CUB Radio Ciudad del Mar, Palmira (cf) 8439 km
1350	0430	CUB Radio Ciudad del Mar, Aguada de Pasajeros (cf) 8459 km
1200	0432	CLM HJIJ La Voz de la Raza, Medellín (ant) 9379 km
800		0450	BES	PJB Trans World Radio, Kralendijk (bnr) 8369 km


2016-03-29

930		0430	CAN CJYQ, Saint John's (NL) 4768 km
1270	0430	CAN CJCB, Sydney (NS) 5336 km
1320	0430	CAN CJMR, Oakville (ON) 6769 km
1310	0431	CLM HJAK La Voz de la Patria, Barranquilla (atl) 8950 km

2016-03-30

1480	0428	USA	WPWC, Dumfries-Triangle (VA) Radio Zion ID, 6968 km
1190	0430	USA	WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY) 6597 km
1560	0500	USA	WFME, New York/Queens (NY) 6590 km

2016-04-01

1140	0430	CAN	CBI, Sydney (NS ) 5344 km
1270	0440	CAN CJCB, Sydney (NS) 5336 km

2016-04-02

1560	0428	USA	KGOW, Bellaire (N) (TX)	8840 km
1480	0440	USA	WPWC, Dumfries-Triangle (VA) 6968 km
828		1645	RUS Radiogazeta Slovo/Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga, (SP) 1742 km
972		1704	TJK	VOA Radio Aap Ki Dunyaa, Orzu (ktl) 4593 km

73 Christoph

--
WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 

Beverage 250 mt. > 315° USA 
Beverage 100 mt. >   60° Asien