[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Di Okt 16 19:45:42 CEST 2018


1130	0400	15.10.18	USA	WBBR, E, nx, ID
1140	0400	15.10.18	CAN	CBI, E, talk, nx , ID
1190	0405	15.10.18		UNID, E, nx ,talk
1200	0500	15.10.18	CAN	CFGO, E, talk, ID „Radio CFGO“
1020	0500	15.10.18	USA	KDKA, E, talk about Microsoft, „CBS news“ tent.
840	0530	15.10.18		UNID, E, nx ,talk

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht und
100 m Beverage on ground Richtung Ost/West nicht abgeschlossen.
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E