[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Okt 21 20:37:17 CEST 2018


918	1540	16.10.18	IND	AIR North, E, news, Vn, // 990
1390	0500	18.10.18	USA	WPEG, E, news. Talk
1130	0600	20.10.18	USA	WBBR, E, news, ID
1140	0700	20.10.18	CAN	CBI, E, news, ID
1020	0612	20.10.18	USA	KDKA, E, talk  tent.
1390	0557	20.10.18	USA	WPEG, E, rel. Px, Talk
1560	0600	20.10.18	USA	WFME, E, Gospel
1620	0600	21.10.18	CUB	R. Rebelde, S, talk , LA-mx, tent.
Am 20. 10. war WBBR bis 07:00 UTC zu hören.
-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht und
100 m Beverage on Ground Richtung Ost/West nicht abeschlossen
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E