[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Logs



Hallo Hobbyfreunde,

hier meine Logs, die ich während des KWFR-Camps in Breckerfeld gearbeitet
habe.

Empfänger: KWZ 30 DSP-Receiver, Antennen: FD4BC, Schrägdipol 60/90, Q-TEK
HF-30, Liegende V-Antenne, Beverage


Frequenz	Zeit	SINPO	Land	Station	Sprache	Programmdetails	Datum	Rpt

60	0922	35444	G	MSF Rugby		TS	1908	HSB
319	1325	23333	NOR	Stavanger / Sola/ Varhaug		NDB: VAR	2108	HSB
326	1344	24333	HOL	Lelystad		NDB: LLS	2108	HSB
335,5	1350	24444	HOL	Twenthe		NDB: TWN	2108	HSB
339	1553	24433	HOL	Maastrich / Zuid ? Limburg		NDB:ZL	2108	HSB
846	2020	34443	IRL	R.North	E	Country-mx nonst.,2032 ID,nx	2008	HSB
1179	1632	24343	S	R.Schweden	D	Nx	1908	HSB
1470	0318	23322	PRU	R.Vibracion	S	Folklore,anns	2208	HSB
1602	1136	24333	HOL	R.Waddenzee	Dutch	Instr.mx,ID-jingle	1908	HSB
1620	0354	23333	USA	WDHP Frederiksted,VI	K.Anns	Oldies,Country-mx	2208	HSB
1635	1945	24444	PIR	Unid		Stimmungs-mx,country-song	2008	HSB
1650	0407	24333	USA	WHKT Portsmouth ?  R. Disney	E	Anns,Songs, ID: R.Disney
2208	HSB
1660	0415	23333	USA	WWRU Elisabeth,NJ  	Vn	Tent- Ethn.px	2208	HSB
2310	1838	24333	AUS	VL8A, Alice Springs	E	Talks,mx	2108	HSB
2325	1841	24232	AUS	VL8T, Tennant Creek	E	Talks,mx	2108	HSB
2485	1844	24333	AUS	VL8, K, Katherine	E	Talks,mx	2108	HSB
3200	1805	24333	SWZ	TWR Swaziland	E	Rel.px,Predigt	2108	HSB
3215	0236	23232	MDG	AWR (T)	Vn	Rede	2208	HSB
3230	1948	23222	AFS	Family R.via Meyerton	E	Rel.px,ID,jingles	1808	HSB
3255	2002	23332	AFS	BBC Meyerton	E	Cm?s	1808	HSB
3270	1942	24343	PIR	Unid		Stimmungs-mx, 2 x 1635	2008	HSB
3320	2006	23332	AFS	SABC Meyerton	E	Istr.mx,anns	1808	HSB
3330	0523	24343	CAN	CHU	E	TS,TA,ID	1908	HSB
3350	0543	23333	CTR	REE ? Relais	S	Talks	1908	HSB
3940,1 1938	34343	PIR	R.Underground	E	Anns,jingles,oldie	2008	HSB
4052,5 0243	23222	GTM	R.Verdad	S	Folklore	2208	HSB
4052,5 0331	23222	GTM	R.Verdad	S	Folklore	2208	HSB
4716,7 2212	22222	BOL	R.Yura,Yura (T)	S	Redebeitrag,Folklore	2008	HSB
4799,8 0231	23332	GTM	R.Buenas Nuevas	S	Folklore,anns,ID,Hymne	2208	HSB
4814,9 0207	23232	EQA	R.El Buen Pastor (T)	S	Rede, Gesang	2208	HSB
4815	 2126	23332	B	R.Difusora Londrina	P	Talks,Folklore	1808	HSB
4819,7 0512	24333	HND	HRVC LV Evangelica	S	Anns, Predigt:Lucas	1908	HSB
4826,5 0225	23332	PRU	R.Sicuani	S	Folklore,anns,ID	2208	HSB
4869,9 0255	22232	EQA	RD Catolica Cultural ? Voz del Upano 	S	S,anns,Gesang
2208	HSB
4876,3 0302	23322	BOL	R.La Cruz del Sur	S	Anns,Folklore	2208	HSB
4885	2250	24333	B	R.Clube do Para	P	Redebeitrag	2008	HSB
4890	1943	23222	PNG	NBC Port Moresby	E	Talks	2108	HSB
4919	0504	24333	EQA	R.Quito	S	Anns,Folklore	1908	HSB
4976	1840	23232	UGA	R.Uganda Red Channel	E	Cm?s	2008	HSB
4985	0200	34333	B	R.Brasil Central	P	ID,anns,Folklore	2208	HSB
5025	0453	34343	CUB	R.Rebelde	S	Korresp.-Bericht,ID	1908	HSB
5030	0448	34443	CTR	University Network	E	Predigt	1908	HSB
5054,6 0545	23222	CTR	Faro del Caribe	S	Redebeitrag,mx	1908	HSB
5910	0605	34433	CLM	Marfil Estereo	S	Anns,Folklore	1908	HSB
6010,1 0441	22432	CLM	LV de Su Cociencia	S	Rel.px,mx,Gesang	1908	HSB
6015	1702	33443	EQA	HCJB	D	Plattdeutsch,Kinderlieder	1908	HSB
6020,2 0527	22332	PRU	R.Victoria, Lima	S	Cm,Rede,Lima	1908	HSB
6030	0532	33333	USA	R.Marti	S	Cm Cuba	1908	HSB
6060	0327	33443	CUB	R.Habana Cuba	S	Anns,ID?s	2208	HSB
6090	0538	22322	AIA	Caribbean Beacvon	E	Predigt	1908	HSB
6185	0609	23222	MEX	R.Educacion	S	Schwermütiger Gesang	1908	HSB
7155	1912	44554	THA	R.Thailand	E	Nx,ID,mx	1808	HSB
8825	1534	24333	AZR	Santa Maria Aero	E	Sprechfunk	2108	HSB
8888	0931	23333	RUS	Syktyvkar UBB2	R	(USB) Volmet-Meldungen	1908	HSB
9730	1916	33443	VTN	V.o.Vietnam	E	Nx,Vietnam	2008	HSB
9737	2255	34444	PRG	RN del Paraguay	S	Sportreportage	2008	HSB
9779,5 1403	23443	YEM	R.Sana?a	A	ID,anns,cm	2108	HSB
10000	1458	23333	CHN	BPM Lintong	E/Chin.	TS,ID ? auch in CW	2108	HSB
10051	0933	23333	USA	New York Radio	E	Volmet-Meldungen	1908	HSB
11300	0856	34444	LBY	Tripoli Aero	E	QSO	1908	HSB
11775	1003	23322	AIA	Caribbean Beacon	E	Rel.px,Predigt	1908	HSB
11870	0815	33333	ALS	KNLS Alaska	E	ID,anns,Song	1908	HSB
13282	1546	24322	CHN	Honkong Volmet	E	Volmet-Meldungen	2008	HSB
15150	1758	23333	INS	Stimme Indonesiens	D	Anns,ID?s,mx	2108	HSB
15476	1939	23322	ATA	RN Arcangel San Gabriel	S	Songs,anns	1908	HSB


--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.