[A-DX] MW-Logs

Christoph Ratzer
Mi Jan 21 23:48:39 CET 2015


2015-01-19	0545		1020	USA		KDKA, Pittsburgh/Allison Park (KDKA Drive) (PA)
2015-01-19	0620		1130	USA		WBBR, New York/Carlstadt [NJ] (NY)
2015-01-19	0627		1470	MEX	XEAI-AM Radio Fórmula 3, México D.F/Granjas Esmeralda (dif)
2015-01-19	0628		1510	USA		WMEX, Boston (Waverley) (MA)
2015-01-19	0630		1520	USA		WWKB, Buffalo (NY)
2015-01-19	0633		1300	USA		WOOD, Grand Rapids (MI)
2015-01-19	0636		1310	CAN	CIWW, Ottawa (ON)
2015-01-19	0637		1570	MEX	XERF-AM La Poderosa, Ciudad Acuña (coa)	
2015-01-19	0637		1180	CUB		Radio Rebelde, Cacocúm (ho)
2015-01-19	0640		1190	USA		WLIB, New York/Lyndhurst [NJ] (NY)
2015-01-19	0644		1290	VEN		YVLF Radio Puerto Cabello, Puerto Cabello (cbb)
2015-01-20	0545		1350	MEX	XEQK-AM Tropicalísima 1350, México D.F/San Lorenzo Tezonco (dif)
2015-01-20	0545		1380	MEX	XECO-AM Romántica 1380, México D.F/Barrio Zapotla (dif)
2015-01-20	0557		1520	PTR		WVOZ, San Juan (PR)
2015-01-20	0559		1640	USA		WTNI, Biloxi (Gulfport) (MS)
2015-01-20	0559		1600	USA		WUNR, Brookline (MA)
2015-01-20	0559		1610	AIA		Caribbean Beacon, The Valley (tvy)
2015-01-20	0559		1620	CUB	Radio Rebelde, Guanabacoa/CTOM2 (ch)
2015-01-20	0600		1290	VEN		YVLF Radio Puerto Cabello, Puerto Cabello (cbb)
2015-01-20	0605		1700	USA		WJCC, Miami Springs (FL)
2015-01-20	0605		1650	MEX	XEAZR-AM ZER Radio 1650, México D.F. (dif)
2015-01-20	0608		1310	CLM	HJAK La Voz de la Patria, Barranquilla (atl)
2015-01-20	0611		1610	CAN		CHHA, Toronto (ON)
2015-01-20	0613		1620	CUB	Radio Rebelde, Guanabacoa/CTOM2 (ch)
2015-01-20	0615		1700	USA		WJCC, Miami Springs (FL)otá D. C. (bdc)
2015-01-21	0625		1180	CUB		Radio Rebelde, Cacocúm (ho)
2015-01-21	0640		1010	CAN	CFRB, Toronto/Oakville (ON)

Heute früh waren sehr viele Stationen zu hören, spannend das spontane Ende, um 0644 UT wurden die transatlantischen Mittelwellensignale innerhalb von 2 Minuten ausgeschalten, was ich so noch nie gehört habe.

73 Christoph


Remote-RX: WinRadio Excalibur PRO, RF Space NetSDR-OCXO, 
ANT: Beverage 250 mt. > 310° USA, Beverage 100 mt. > 60° Asia, Hari 78 mt. Windom,  HFT KNA-6DX Mini Whip.