[A-DX] MW-Logs United Kingdom, 6.8.

Christoph Ratzer
So Aug 6 13:28:18 CEST 2017


Heute habe ich mal die Engländer im Mittelwellenband besucht, auch eine schöne Sommerbeschäftigung.

756		0300	G	BBC Radio 4, Redruth/Lanner Hill (EN-CNW) 1351 km
765		0300	G	BBC Essex, Chelmsford/Baker's Wood (EN-ESX) 999 km
810		0300	G	BBC Radio Scotland, Westerglen (SC-STL) 1456 km
846		0300	IRL	Radio North, Redcastle (DL) 1606 km
882		0300	G	BBC Radio Wales, Washford (EN-SOM) 1234 km
909		0300	G	BBC Radio 5 Live, Moorside Edge (EN-WYK) 1225 km
945		0300	G	Smooth Radio, Bexhill-on-Sea (EN-ESU) 967 km
963		0300	G	Sunrise Radio, North East London/Lea Bridge Road (EN-GTL) 1022 km
972		0300	G	Sunrise Radio, London/Glade Lane (EN-GTL) 1042 km
1017	0300	G	Free Radio 80's, Shrewsbury (EN-SHP) 1240 km
1035	0300	G	Northsound Two, Aberdeen/Nigg (SC-ABC) 1441 km
1053	0300	G	TalkSPORT, Droitwich/Mast C-D (EN-WOR) 1183 km
1089	0300	G	TalkSPORT, Brookmans Park/North T aerial (EN-HTS) 1037 km
1161	0300	G	Tay 2, Dundee/Greenside Scalp (SC-DDC) 1438 km
1197	0300	G	Absolute Radio, Hoo St Werburgh (EN-KNT) 977 km
1215	0300	G	Absolute Radio, Postwick (EN-NFK) 978 km
1242	0300	G	Absolute Radio, Boston/Kirton Drove (EN-LIN) 1087 km
1278	0300	G	Pulse 2, Bradford/Tyersal Lane (EN-WYK) 1221 km
1296	0300	G	Radio XL 1296 AM, Birmingham/Langley Mill-B (EN-WMD) 1171 km
1305	0300	G	Premier Christian Radio, London/Chingford (EN-ESX) 1024 km
1323	0300	G	Smooth Radio, Brighton/Southwick (EN-ESU) 1015 km
1341	0300	G	BBC Radio Ulster, Lisnagarvey/Blaw-Knox mast (NI-ANT) 1512 km
1359	0300	G	Smooth Radio, Chelmsford/Baker's Wood (EN-ESX) 999 km
1368	0300	G	Manx Radio, Douglas/Foxdale (IOM) 1411 km
1413	0300	G	Premier Christian Radio, Dartford Marshes (EN-KNT) 1001 km
1431	0300	G	Smooth Radio, Southend/Rayleigh (EN-ESX) 979 km
1449	0300	G	BBC Radio 4, Aberdeen/Redmoss (SC-ABC) 1442 km
1458	0300	G	Lyca Radio 1458, Brookmans Park/4 wire T aerial (EN-HTS) 1037 km
1485	0300	G	BBC Sussex, Brighton/Southwick (EN-ESU) 1014 km
1503	0300	G	BBC Radio Stoke, Stoke-on-Trent/Sideway (EN-SFS) 1214 km
1521	0300	G	Radio Panj, Coventry/Ryton on Dunsmore (EN-WMD) 1141 km
1530	0300	G	BBC Essex, Southend/Rayleigh (EN-ESX) 979 km
1548	0300	G	Gold, London/Saffron Green (EN-HTS) 1039 km
1557	0300	G	Smooth Radio, Southampton/Veals Farm (EN-HPS) 1097 km
1584	0300	G	Panjab Radio, North East London/Lea Bridge Road (EN-GTL) 1022 km

WinRadio G33DDC, 20 mt Loop mit Bonito ML-052 Verstärker.

73 Christoph

--  
http://ratzer.at  
http://remotedx.wordpress.com