[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Mi Dez 26 17:34:52 CET 2018


1280	0100	24.12.18		UNID, E, talk
1368	0500	24.12.18	G	Manx R., Douglas, ID, news
1278	2210	24.12.18	IRN	IRIB Kermanshah, Vn, talk //1377
1400	0300	25.12.18	GRD	Harbourlight of the Windwards, E, rel px
1140	0001	26.12.18	CAN	CBI, E, news, ID „This is CBC news“
680	0010	26.12.18	CLM	RN de Colombia, S, talk, tent.
1400	0101	26.12.18	GRD	Harbourlight of the Windwards, E, rel px, ID, 
Frequenzansage
1593	2300	25.12.18	F	Bretagne 5, F, news, pop, ID

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht, EWEs nach Osten und Westen
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E