[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
Do Dez 27 23:06:26 CET 2018


590	0001	27.12.18	CAN	VOCM, E, Christmassongs, ID
620	0026	27.12.18	CAN	CKCM, E, Christmassongs, VOCM ID
670	0208	27.12.18	CUB	R. Rebelde, S, talk , LA-mx, //710
680	0000	27.12.18	CLM	RN de Colombia, S, talk, LA-mx, tent
730	0700	27.12.18	CAN	CKAC, F, news,  Montreal erwähnt, tent
750	0300	27.12.18		UNID, S, talk
1140	0103	27.12.18	CAN	CBI, E, news, ID „CBS news, Toronto“
1200	0700	27.12.18	CAN	CFGO, E, talk, tent
1390	0800	27.12.18	USA	WPEG, E, re. Px, Veranstaltungshinweise, tent.
1540	0002	27.12.18	USA	KXEL, E, talk,  ID, song „Halleluja“ QRM 1539
1660	2300	26.12.18	PTR	WGIT, S, ausführliche ID „Faro de Santidad“

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht, EWE
QTH: 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E