[A-DX] MW-Logs

Walter Fürstenhöfer
So Okt 28 21:17:55 CET 2018


Hallo Leute,

die Bedingungen in der Nacht und den frühen Morgenstunden am vergangenen 
Samstag waren sehr gut. Hier ein paar Logs davon. Die ganze Aufnahme 
habe ich noch nicht abgehört.

1250	0058	27.10.18        CAN	CJYE, E, slow mx, ID
870	0300	27.10.18	USA	WWL, E, talk, mx, wx, news, tent.
680	0517	27.10.18	CAN	CFTR, E, talk, news, tent
670	0219	27.10.18	CUB	R. Rebelde, S, talk, tent.
700	0500	27.10.18	USA	WLW, E, News, talk, ID
660	0300	27.10.18	USA	WFAN, e, news, ID „101,9 FM sports radio“
610	0300	27.10.18	CUB	R Rebelde, S, talk, Cuba erw., ID
730	0400	27.10.18	CAN	CKAC, F, news, tent

-- 
55 und 73

Walter

SDRplay RSP2pro mit 20 m Langdraht und
100 m Beverage on Ground Richtung Ost/West nicht abeschlossen
QTH: Baudenbach 49° 36' 52.412" N     10° 32' 28.457" E