[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[A-DX] Mittelwelle Logs



Hallo zusammen,

anbei ein paar Logs von der Mittelwelle, auf der um diese Uhrzeit
um die Jahreszeit schon ganz schön was los ist.

Gehört ab 15.30 UTC
Empfänger: Yaesu VR-5000 , Sony ICF SW 55 
Antenne: Ferritstab
Standort: München



 540 kHz	Kossuth Radio, Ungarn    
 630 kHz	France Info, Lyon
 621 kHz	RTBF 1, Belgien    
 639 kHz	Cesky Rozhlas, Praha
 648 kHz	BBC WS Orfordness
 657 kHz	RAI Uno
 666 kHz	SWR Contra    
 747 kHz	R. 747 AM, Flevoland, Niederlande
 756 kHz	DLF Braunschweig
 765 kHz	Radio Suisse Romande    
 864 kHz	France Bleue, Paris
 873 kHz	AFN Frankfurt    
 900 kHz	RAI Uno, Mailand    
 918 kHz	Radio Slovenija
 927 kHz	VRT 1, Belgien    
 999 kHz	RAI Uno
1008 kHz	Radio 10 Gold    
1017 kHz	SWR Contra    
1053 kHz	BBC TalkSport
1062 kHz	Danmarks Radio
1134 kHz	Hrvatski Radio 1  // 1125 kHz deutlich schwächer
1152 kHz	Romania Actualiti, Rumänien
1179 kHz	Radio Schwede    
1242 kHz	France Info, Marseille
1314 kHz	NRK Oestlandssendingen, Kvitsoy , Norwege    
1323 kHz	Stimme Rußlands
1341 kHz	Magyar Katolikus Radio, Ungarn
1377 kHz	France Info, Lille
1386 kHz	Stimme Rußlands
1422 kHz	DLF Heusweile    
1512 kHz	RVI, Belgie    
1530 kHz	Radio Vatika    
1539 kHz	ERF, Wetzlar, Mainflingen
1557 kHz	France Info, Nice


Gruß, Florian




--
-----------------------------------------------------------------------
Diese Mail wurde ueber die A-DX Mailing-Liste gesendet.
Admin: Christoph Ratzer, OE2CRM  http://www.ratzer.at
-----------------------------------------------------------------------
Private Verwendung der A-DX Meldungen fuer Hobbyzwecke ist gestattet, jede
kommerzielle Verwendung bedarf der Zustimmung des A-DX Listenbetreibers.